Apple Music 週間ソング・ランキング 12月7日 – 12月13日 (2020年)
ニュース
2020.12.15
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2020年12月7日 – 12月13日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、BTSの「Dynamite」が2週連続で1位にランクイン。LiSAの「炎」も引き続き2位にランクインしている。また、Ado「うっせぇわ」が42ポイントと大幅ランクアップし、46位にランクインした。
インディペンデント関連作品では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が引き続き17位をキープ。他にも、Tani Yuuki「Myra」が55位、¥ELLOW BUCKS「My Resort」が56位、BLOOM VASE「CHILDAYS」が72位、空音「Hug (feat. kojikoji)」が79位、¥ELLOW BUCKS「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」が81位にランクインしている。
ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Dynamite | BTS |
2 | 2 | 炎 | LiSA |
3 | 3 | ドライフラワー | 優里 |
4 | 5 | 虹 | 菅田将暉 |
5 | 4 | Step and a step | NiziU |
6 | 6 | 夜に駆ける | YOASOBI |
7 | 7 | Make you happy | NiziU |
8 | 8 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
9 | 9 | silent | SEKAI NO OWARI |
10 | 10 | 紅蓮華 | LiSA |
11 | 11 | 猫 | DISH// |
12 | 13 | 廻廻奇譚 | Eve |
13 | 16 | 裸の心 | あいみょん |
14 | 12 | 三文小説 | King Gnu |
15 | 15 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
16 | 18 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
17 | 17 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
18 | 19 | Pretender | Official髭男dism |
19 | 14 | Life Goes On | BTS |
20 | 22 | 感電 | 米津玄師 |
21 | 20 | 白日 | King Gnu |
22 | 21 | I LOVE… | Official髭男dism |
23 | 26 | クリスマスソング | back number |
24 | – | Panorama | IZ*ONE |
25 | 24 | 香水 | 瑛人 |
26 | 25 | 群青 | YOASOBI |
27 | 30 | かくれんぼ | 優里 |
28 | 28 | エメラルド | back number |
29 | 29 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
30 | 27 | 第六感 | Reol |
31 | 23 | 千両役者 | King Gnu |
32 | 31 | Stay Gold | BTS |
33 | 33 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
34 | 37 | マリーゴールド | あいみょん |
35 | 38 | Lemon | 米津玄師 |
36 | 34 | ハルジオン | YOASOBI |
37 | 40 | snow jam | Rin音 |
38 | 35 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
39 | 43 | Feel Special | TWICE |
40 | 41 | 不可幸力 | Vaundy |
41 | 45 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
42 | 48 | 宿命 | Official髭男dism |
43 | 36 | Joyful | NiziU |
44 | 51 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
45 | 53 | Walking with you | Novelbright |
46 | 88 | うっせぇわ | Ado |
47 | 56 | イエスタデイ | Official髭男dism |
48 | 32 | Fly to My Room | BTS |
49 | 46 | ぎゅっと。 | もさを。 |
50 | 61 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
51 | 52 | たぶん | YOASOBI |
52 | 58 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
53 | 54 | Laughter | Official髭男dism |
54 | 57 | 春を告げる | yama |
55 | 49 | Myra | Tani Yuuki |
56 | 47 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
57 | 39 | Sweet Bomb ! | NiziU |
58 | 55 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
59 | 65 | Teenager Forever | King Gnu |
60 | 64 | ハルノヒ | あいみょん |
61 | 50 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
62 | 44 | BETTER | TWICE |
63 | 68 | ノーダウト | Official髭男dism |
64 | 69 | DNA | BTS |
65 | 66 | 高嶺の花子さん | back number |
66 | 75 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
67 | 60 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
68 | 63 | Your eyes tell | BTS |
69 | 72 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
70 | 62 | Mela! | 緑黄色社会 |
71 | 42 | Blue & Grey | BTS |
72 | 70 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
73 | 74 | How You Like That | BLACKPINK |
74 | 86 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
75 | 85 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
76 | 78 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
77 | 84 | 東京フラッシュ | Vaundy |
78 | 83 | HELLO | Official髭男dism |
79 | 87 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
80 | 81 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
81 | 77 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
82 | 79 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
83 | – | Lights | BTS |
84 | 80 | アカシア | BUMP OF CHICKEN |
85 | 73 | Baby I’m a star | NiziU |
86 | 91 | MORE & MORE | TWICE |
87 | 82 | きらきら | もさを。 |
88 | 93 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
89 | 89 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
90 | 76 | ハッピーエンド | back number |
91 | 98 | 飛行艇 | King Gnu |
92 | 94 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
93 | 59 | Telepathy | BTS |
94 | 90 | オールドファッション | back number |
95 | 100 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
96 | 97 | FANCY | TWICE |
97 | – | どろん | King Gnu |
98 | 67 | Dis-ease | BTS |
99 | – | Nobody’s fault | 櫻坂46 |
100 | 71 | Stay | BTS |
source : Apple Music
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア