2021.2.23
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年2月15日 – 2月21日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、優里の「ドライフラワー」が5週連続で1位にランクイン。また、 星野源の「創造」が初登場で24位にランクインした。
インディペンデント関連作品では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が17位に。BLOOM VASE「Bluma to Lunch」は、今週も11ポイントの大幅な上昇で23位にランクイン。他にも、¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ順位62位と75位に、Tani Yuuki「Myra」が77位、BLOOM VASEの「CHILDAYS」、「Pop Corn」がそれぞれ78位と83位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 3 | うっせぇわ | Ado |
3 | 5 | 勿忘 | Awesome City Club |
4 | 2 | Dynamite | BTS |
5 | 4 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | 7 | 怪物 | YOASOBI |
7 | 6 | 猫 | DISH// |
8 | 8 | 廻廻奇譚 | Eve |
9 | 9 | 炎 | LiSA |
10 | 10 | アンコール | YOASOBI |
11 | 11 | 群青 | YOASOBI |
12 | 15 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
13 | 12 | napori | Vaundy |
14 | 27 | ツキミソウ | Novelbright |
15 | 13 | 虹 | 菅田将暉 |
16 | 14 | ハルジオン | YOASOBI |
17 | 16 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
18 | 21 | 春を告げる | yama |
19 | 18 | かくれんぼ | 優里 |
20 | 17 | ハルカ | YOASOBI |
21 | 22 | ピーターパン | 優里 |
22 | 20 | Make you happy | NiziU |
23 | 34 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
24 | – | 創造 | 星野源 |
25 | 23 | I LOVE… | Official髭男dism |
26 | 24 | たぶん | YOASOBI |
27 | 25 | 裸の心 | あいみょん |
28 | 19 | 星を仰ぐ | 菅田将暉 |
29 | 26 | 紅蓮華 | LiSA |
30 | 32 | 題名のない今日 | 平井大 |
31 | 93 | Romeo+Juliet -Love goes on- | 平井大 |
32 | 28 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
33 | 30 | Pretender | Official髭男dism |
34 | – | ギラギラ | Ado |
35 | 29 | 不可幸力 | Vaundy |
36 | 31 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
37 | – | 寄り酔い | 和ぬか |
38 | 36 | 春泥棒 | ヨルシカ |
39 | 33 | Step and a step | NiziU |
40 | 37 | snow jam | Rin音 |
41 | 38 | 白日 | King Gnu |
42 | 35 | インフィニティ | 優里 |
43 | 39 | 感電 | 米津玄師 |
44 | 45 | 世界の秘密 | Vaundy |
45 | 40 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
46 | 43 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
47 | 41 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
48 | 42 | Stay Gold | BTS |
49 | – | 桜が降る夜は | あいみょん |
50 | 44 | 優しい彗星 | YOASOBI |
51 | 52 | Mela! | 緑黄色社会 |
52 | 47 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
53 | 46 | Life Goes On | BTS |
54 | 49 | 東京フラッシュ | Vaundy |
55 | 51 | マリーゴールド | あいみょん |
56 | 53 | Walking with you | Novelbright |
57 | 55 | Universe | Official髭男dism |
58 | 50 | 香水 | 瑛人 |
59 | – | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
60 | 48 | silent | SEKAI NO OWARI |
61 | 59 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
62 | 56 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
63 | 57 | Feel Special | TWICE |
64 | 58 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
65 | 62 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
66 | 61 | 第六感 | Reol |
67 | 67 | ノーダウト | Official髭男dism |
68 | 65 | DNA | BTS |
69 | 63 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
70 | 73 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
71 | 66 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
72 | 64 | ぎゅっと。 | もさを。 |
73 | 69 | 宿命 | Official髭男dism |
74 | 70 | 三文小説 | King Gnu |
75 | 72 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
76 | 68 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
77 | 75 | Myra | Tani Yuuki |
78 | 74 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
79 | 71 | Lemon | 米津玄師 |
80 | 76 | イエスタデイ | Official髭男dism |
81 | 77 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
82 | 89 | VIVID VICE | Who-ya Extended |
83 | 80 | Pop Corn | BLOOM VASE |
84 | 54 | Get You Back | Nissy(西島隆弘) |
85 | 78 | Laughter | Official髭男dism |
86 | 96 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
87 | 79 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
88 | 81 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
89 | 82 | エメラルド | back number |
90 | 86 | ハルノヒ | あいみょん |
91 | 84 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
92 | 87 | Lights | BTS |
93 | 85 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
94 | 95 | 高嶺の花子さん | back number |
95 | 92 | あなたがいることで | Uru |
96 | 88 | カイト | 嵐 |
97 | 90 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
98 | 94 | How You Like That | BLACKPINK |
99 | – | FAKE LOVE | BTS |
100 | 83 | Panorama | IZ*ONE |
source : Apple Music