【YouTube UGC バズってる曲】Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2022/04/13)
ニュース
2022.4.14
今週よりBillboard JAPANのチャートから、YouTubeでのUGCからネット上のバズ曲が確認できる注目チャート「Top User Generated Songs」をTHE MAGAZINEでもピックアップ。
今週は、IVEの「Love Dive」「ROYAL」、BIGBANGの「Still Life」の3曲が初チャートイン。香椎モイミ「キャットラビング」が14ポイントアップで17位にランクインした。
Top User Generated Songs [2022/04/13 公開]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | – | Love Dive | IVE | 1 |
2 | 2 | 神っぽいな | ピノキオピー | 26 |
3 | 1 | フォニイ | ツミキ | 36 |
4 | 3 | ヴァンパイア | DECO*27 | 55 |
5 | 4 | KING | Kanaria | 72 |
6 | 6 | グッバイ宣言 | Chinozo | 64 |
7 | 5 | ロウワー | ぬゆり | 20 |
8 | 8 | 踊 | Ado | 50 |
9 | – | Still Life | BIGBANG | 1 |
10 | 9 | アイデンティティ | Kanaria | 13 |
11 | 10 | ダーリンダンス | かいりきベア | 40 |
12 | 7 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | 18 |
13 | 11 | Henceforth (feat. IA) | Orangestar | 72 |
14 | 14 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA | 47 |
15 | 16 | マーシャル・マキシマイザー | 柊マグネタイト | 17 |
16 | – | ROYAL | IVE | 1 |
17 | 31 | キャットラビング | 香椎モイミ | 18 |
18 | 15 | うっせぇわ | Ado | 71 |
19 | 19 | EYE | Kanaria | 37 |
20 | 12 | CH4NGE ft.可不 | Giga | 4 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア