YOASOBI、ゆこぴ、Kanaria トップ3 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2023/06/07)
Billboard JAPANのチャートより、YouTubeでのUGCからネット上でバズっている曲が確認できる注目チャート「Top User Generated Songs」を紹介。
今回の「Top User Generated Songs」は、キヨ, レトルト, 牛沢 & ガッチマン「FOUR-MAN CELL」が4位に初登場。1位は前回に続きYOASOBI「アイドル」となり、ゆこぴ「強風オールバック (feat.歌愛ユキ)」が前回から1ポイントアップし2位に、Kanaria「酔いどれ知らず」が3位となった。Mrs.GREEN APPLE「ブルーアンビエンス (feat.asmi)」、Kanaria「レクイエム (feat. 星街すいせい)」が再チャートインしそれぞれ11位、13位に。新しい学校のリーダーズ、HoneyWorks、なとり、ピノキオピー、DECO*27、Orangestarなども引き続きチャートインした。
Top User Generated Songs [2023/06/07公開(集計期間:2023年5月29日~6月4日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 1 | アイドル | YOASOBI | 8 |
2 | 3 | 強風オールバック (feat.歌愛ユキ) | ゆこぴ | 10 |
3 | 2 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 57 |
4 | – | FOUR-MAN CELL | キヨ, レトルト, 牛沢 & ガッチマン | 1 |
5 | 6 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 16 |
6 | 4 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks | 28 |
7 | 7 | Overdose | なとり | 39 |
8 | 8 | 神っぽいな | ピノキオピー | 86 |
9 | 13 | メフィスト | 女王蜂 | 7 |
10 | 9 | ヴァンパイア | DECO*27 | 115 |
11 | 27 | ブルーアンビエンス (feat.asmi) | Mrs.GREEN APPLE | 2 |
12 | 10 | KING | Kanaria | 132 |
13 | 38 | レクイエム (feat. 星街すいせい) | Kanaria | 7 |
14 | 12 | QUEEN | Kanaria | 43 |
15 | 14 | ロウワー | ぬゆり | 80 |
16 | 15 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ | MAISONdes | 25 |
17 | 19 | 有頂天猫 | キヨ | 6 |
18 | 16 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA | 107 |
19 | – | 1000年生きてる | いよわ | 8 |
20 | 17 | デビルじゃないもん | DECO*27, ピノキオピー | 20 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/