Apple Music 週間ソング・ランキング(4月15日 – 4月21日)
ニュース
2024.4.23
『Apple Music週間ソング・ランキング』4月15日 – 4月21日(2024年)
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| 2 | 2 | Magnetic | ILLIT |
| 3 | 12 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| 4 | 3 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 5 | 4 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 6 | 6 | 晩餐歌 | tuki. |
| 7 | 5 | 満ちてゆく | 藤井 風 |
| 8 | 7 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
| 9 | 14 | Click | ME:I |
| 10 | 11 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 11 | 8 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 12 | 9 | アイドル | YOASOBI |
| 13 | 95 | 相思相愛 | aiko |
| 14 | 10 | 二度寝 | Creepy Nuts |
| 15 | 13 | オレンジ | SPYAIR |
| 16 | 17 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 17 | 15 | 唱 | Ado |
| 18 | 16 | 晴る | ヨルシカ |
| 19 | 19 | SPECIALZ | King Gnu |
| 20 | 20 | Subtitle | Official髭男dism |
| 21 | 18 | 勇者 | YOASOBI |
| 22 | 31 | SHEESH | BABYMONSTER |
| 23 | 59 | You | 808 |
| 24 | 21 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 25 | 27 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 26 | 25 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 27 | 30 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 28 | 28 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 29 | 23 | SWEET NONFICTION | NiziU |
| 30 | 22 | ランデヴー | シャイトープ |
| 31 | 29 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 32 | 26 | ONE SPARK | TWICE |
| 33 | – | Sugar Bomb | ME:I |
| 34 | 33 | 高嶺の花子さん | back number |
| 35 | 52 | 美しい鰭 | スピッツ |
| 36 | 24 | EASY | LE SSERAFIM |
| 37 | 34 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 38 | 40 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 39 | 36 | 鬼ノ宴 | 友成空 |
| 40 | 35 | 花 | 藤井 風 |
| 41 | 38 | ドライフラワー | 優里 |
| 42 | 42 | ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE |
| 43 | 32 | 花になって – Be a flower | 緑黄色社会 |
| 44 | 43 | 水平線 | back number |
| 45 | 41 | ビリミリオン | 優里 |
| 46 | 44 | 群青 | YOASOBI |
| 47 | 45 | マリーゴールド | あいみょん |
| 48 | 37 | Smart | LE SSERAFIM |
| 49 | 46 | 花束 | back number |
| 50 | – | Stormy | Nissy x SKY-HI |
| 51 | 56 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 52 | 39 | のびしろ | Creepy Nuts |
| 53 | 49 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
| 54 | 48 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 55 | 47 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 56 | 50 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 57 | 53 | Pretender | Official髭男dism |
| 58 | 51 | ベテルギウス | 優里 |
| 59 | 55 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 60 | 60 | ビビデバ | 星街すいせい |
| 61 | 63 | Ditto | NewJeans |
| 62 | 54 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 63 | 57 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 64 | 58 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 65 | – | &ME (ME:I Ver.) | ME:I |
| 66 | 62 | そんなbitterな話 | Vaundy |
| 67 | 65 | ヒロイン | back number |
| 68 | 66 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 69 | 69 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 70 | 61 | ハルカ | YOASOBI |
| 71 | 98 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
| 72 | 68 | ハッピーエンド | back number |
| 73 | 70 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 74 | 67 | きらり | 藤井 風 |
| 75 | 64 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
| 76 | 73 | 踊り子 | Vaundy |
| 77 | 75 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
| 78 | 71 | ガーデン | 藤井 風 |
| 79 | 74 | 祝福 | YOASOBI |
| 80 | 76 | 怪物 | YOASOBI |
| 81 | 78 | アイラブユー | back number |
| 82 | – | 道 | 宇多田ヒカル |
| 83 | 77 | TATTOO | Official髭男dism |
| 84 | 83 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 85 | 81 | GOAT | Number_i |
| 86 | 80 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| 87 | – | First Love (2022 Mix) | 宇多田ヒカル |
| 88 | – | 邂逅 | BUMP OF CHICKEN |
| 89 | 72 | 冬と春 | back number |
| 90 | 79 | 新時代 | Ado |
| 91 | 84 | OMG | NewJeans |
| 92 | – | Lucky Girl Syndrome | ILLIT |
| 93 | 85 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
| 94 | 82 | Kawasaki Drift | BAD HOP |
| 95 | 99 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
| 96 | 87 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 97 | – | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
| 98 | 90 | レオ | 優里 |
| 99 | 88 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
| 100 | 91 | 愛の花 | あいみょん |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2