「シカ色デイズ」が初登場1位 Billboard JAPANチャート「Heatseekers Songs」(2024/07/31)
ニュース
2024.8.1
Heatseekers Songs [2024/07/31公開(集計期間:2024年7月22日~7月28日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | – | シカ色デイズ | シカ部 [鹿乃子のこ(潘めぐみ),虎視虎子(藤田咲),虎視餡子(田辺留依),馬車芽めめ(和泉風花)] | 1 |
2 | 3 | Sticky | KISS OF LIFE | 2 |
3 | 2 | You | 808 | 15 |
4 | 4 | 冥冥 | Chevon | 2 |
5 | – | 恋する惑星「アナタ」 | 冨岡愛 | 2 |
6 | 5 | FOREVER | BABYMONSTER | 2 |
7 | 8 | 一目惚れ | 舟津真翔 | 9 |
8 | 7 | SHEESH | BABYMONSTER | 15 |
9 | 6 | 君に捧げる応援歌 | HIPPY | 15 |
10 | 12 | Giri Giri | KOMOREBI | 6 |
11 | 11 | ふたりのBGM feat. 土岐麻子 | GOOD BYE APRIL | 3 |
12 | 14 | メズマライザー | サツキ | 11 |
13 | 9 | White Lies | Newspeak | 2 |
14 | 13 | 駄叉 | jo0ji | 2 |
15 | – | 鎌倉STYLE | ぼっちぼろまる | 1 |
16 | 16 | Goody Goody Girl | The Biscats | 2 |
17 | 15 | 本日のおすすめ | 離婚伝説 | 3 |
18 | 19 | good morning | a子 | 2 |
19 | – | メラメラ | ARCANA PROJECT | 1 |
20 | 17 | I I I | 宝鐘マリン & Kobo Kanaeru | 6 |
Heatseekers Songs :
JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のネクストブレイク楽曲を抽出したチャート
<主な抽出ルール>
・当週を含む3週連続、JAPAN Hot 100で1指標でも300位圏内にチャートインした楽曲
・HeatSeekersにチャートイン後、JAPAN Hot 100のトップ20内に1度でも入ったアーティストは除く
など
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2