Apple Music 週間ソング・ランキング(8月12日 – 8月18日)
ニュース
2024.8.20
『Apple Music週間ソング・ランキング』8月12日 – 8月18日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
2 | 21 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 2 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
4 | 3 | 幾億光年 | Omoinotake |
5 | 4 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
6 | 6 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
7 | 5 | 新しい恋人達に | back number |
8 | 7 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
9 | 12 | はいよろこんで | こっちのけんと |
10 | 10 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
11 | 11 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
12 | 16 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
13 | 9 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
14 | 8 | I wonder | Da-iCE |
15 | 13 | アイドル | YOASOBI |
16 | 15 | 晩餐歌 | tuki. |
17 | 19 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
18 | 14 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
19 | 18 | Magnetic | ILLIT |
20 | 25 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
21 | 22 | タイムパラドックス | Vaundy |
22 | 17 | カーテンコール | 優里 |
23 | 20 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
24 | 26 | 高嶺の花子さん | back number |
25 | 30 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
26 | 23 | ホムンクルス | Vaundy |
27 | 42 | Supernova | aespa |
28 | 29 | Subtitle | Official髭男dism |
29 | 31 | 唱 | Ado |
30 | 33 | マリーゴールド | あいみょん |
31 | 24 | Delusion:All | ONE OK ROCK |
32 | 35 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
33 | 28 | 夢幻 | MY FIRST STORY & HYDE |
34 | 37 | 水平線 | back number |
35 | 45 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
36 | 36 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
37 | 40 | 花束 | back number |
38 | 89 | RED OUT | 米津玄師 |
39 | 32 | Supernatural | NewJeans |
40 | 46 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
41 | 47 | 夜に駆ける | YOASOBI |
42 | 34 | 舞台に立って | YOASOBI |
43 | 27 | SOMETHING AIN’T RIGHT | XG |
44 | 48 | オレンジ | SPYAIR |
45 | 50 | ドライフラワー | 優里 |
46 | 51 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
47 | 53 | 踊り子 | Vaundy |
48 | 43 | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
49 | 55 | Pretender | Official髭男dism |
50 | 44 | アポロドロス | Mrs. GREEN APPLE |
51 | 52 | SPECIALZ | King Gnu |
52 | 57 | ハッピーエンド | back number |
53 | 59 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
54 | 41 | UNDEAD | YOASOBI |
55 | 58 | ベテルギウス | 優里 |
56 | 56 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
57 | 60 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
58 | 49 | How Sweet | NewJeans |
59 | 62 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
60 | 69 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
61 | 66 | ヒロイン | back number |
62 | 68 | 群青 | YOASOBI |
63 | 64 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
64 | 71 | W / X / Y | Tani Yuuki |
65 | 61 | Ditto | NewJeans |
66 | 63 | 若者のすべて | suis fromヨルシカ |
67 | 67 | 勇者 | YOASOBI |
68 | 74 | ランデヴー | シャイトープ |
69 | 70 | 青のすみか | キタニタツヤ |
70 | 72 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
71 | 80 | 花火 | aiko |
72 | 79 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
73 | 39 | Hi-Five | ME:I |
74 | 73 | 満ちてゆく | 藤井風 |
75 | 65 | You | 808 |
76 | 77 | アイラブユー | back number |
77 | 54 | Chk Chk Boom | Stray Kids |
78 | 83 | First Love | 宇多田ヒカル |
79 | 75 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
80 | 81 | ビリミリオン | 優里 |
81 | 88 | 美しい鰭 | スピッツ |
82 | – | 真夏の果実 | サザンオールスターズ |
83 | 87 | イエスタデイ | Official髭男dism |
84 | 84 | 会いに行くのに | あいみょん |
85 | 92 | わたがし | back number |
86 | 94 | 新時代 | Ado |
87 | 96 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
88 | 100 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
89 | 98 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
90 | 85 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
91 | 95 | きらり | 藤井風 |
92 | 86 | OMG | NewJeans |
93 | 91 | 晴る | ヨルシカ |
94 | – | Gift | Vaundy |
95 | – | チェリー | スピッツ |
96 | – | そんなbitterな話 | Vaundy |
97 | 93 | TATTOO | Official髭男dism |
98 | 97 | ETA | NewJeans |
99 | 99 | 相思相愛 | aiko |
100 | 82 | EYES ON YOU | 西野カナ |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2