Apple Music 週間ソング・ランキング(9月2日 – 9月8日)
ニュース
2024.9.10
『Apple Music週間ソング・ランキング』9月2日 – 9月8日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
2 | 7 | 新しい恋人達に | back number |
3 | 3 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
4 | 2 | がらくた- JUNK | 米津玄師 |
5 | 4 | 幾億光年 | Omoinotake |
6 | 82 | CRAZY | LE SSERAFIM |
7 | 5 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
8 | 6 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
9 | 8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
10 | 9 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
11 | 12 | はいよろこんで | こっちのけんと |
12 | 11 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
13 | 13 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
14 | 10 | 栞 | SEKAI NO OWARI |
15 | 14 | 憂、燦々 | ヨルシカ |
16 | 19 | アイドル | YOASOBI |
17 | 17 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
18 | 16 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
19 | 21 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
20 | 20 | 晩餐歌 | tuki. |
21 | 18 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
22 | 24 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
23 | 22 | I wonder | Da-iCE |
24 | 27 | カーテンコール | 優里 |
25 | 23 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
26 | 29 | 高嶺の花子さん | back number |
27 | 28 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
28 | 26 | Magnetic | ILLIT |
29 | 25 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
30 | 30 | KICK BACK | 米津玄師 |
31 | 31 | Supernova | aespa |
32 | 38 | 唱 | Ado |
33 | 32 | タイムパラドックス | Vaundy |
34 | 15 | INZM | Number_i |
35 | 36 | 花束 | back number |
36 | 40 | Subtitle | Official髭男dism |
37 | 35 | 満ちてゆく | 藤井風 |
38 | 44 | 水平線 | back number |
39 | 46 | ハッピーエンド | back number |
40 | 66 | Lemon | 米津玄師 |
41 | 39 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
42 | 47 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
43 | 37 | it’s okay | LANA |
44 | 45 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
45 | 56 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
46 | 55 | ドライフラワー | 優里 |
47 | 33 | キケンナアソビ | WurtS |
48 | 49 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
49 | 42 | SOMETHING AIN’T RIGHT | XG |
50 | 34 | RED OUT | 米津玄師 |
51 | 53 | 夜に駆ける | YOASOBI |
52 | 41 | ホムンクルス | Vaundy |
53 | 62 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
54 | 51 | マリーゴールド | あいみょん |
55 | 59 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
56 | 48 | 踊り子 | Vaundy |
57 | 63 | ベテルギウス | 優里 |
58 | 64 | SPECIALZ | King Gnu |
59 | 68 | Pretender | Official髭男dism |
60 | 60 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
61 | 67 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
62 | 58 | Supernatural | NewJeans |
63 | 54 | Delusion:All | ONE OK ROCK |
64 | 57 | きらり | 藤井風 |
65 | 74 | アイラブユー | back number |
66 | 69 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
67 | 75 | Ditto | NewJeans |
68 | 65 | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
69 | 86 | First Love | 宇多田ヒカル |
70 | – | 感電 | 米津玄師 |
71 | 79 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
72 | 71 | 夢幻 | MY FIRST STORY & HYDE |
73 | 73 | 花 | 藤井風 |
74 | 72 | オレンジ | SPYAIR |
75 | 77 | 若者のすべて | suis fromヨルシカ |
76 | 80 | W / X / Y | Tani Yuuki |
77 | 84 | ビリミリオン | 優里 |
78 | 81 | ランデヴー | シャイトープ |
79 | 85 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
80 | 76 | アポロドロス | Mrs. GREEN APPLE |
81 | 88 | 勇者 | YOASOBI |
82 | 96 | 群青 | YOASOBI |
83 | 90 | イエスタデイ | Official髭男dism |
84 | 95 | ヒロイン | back number |
85 | – | LADY | 米津玄師 |
86 | 93 | 青のすみか | キタニタツヤ |
87 | 98 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
88 | 91 | How Sweet | NewJeans |
89 | – | 毎日- Every Day | 米津玄師 |
90 | 97 | チェリー | スピッツ |
91 | – | ミックスナッツ | Official髭男dism |
92 | 92 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ |
93 | 99 | 新時代 | Ado |
94 | – | strawberry | BUMP OF CHICKEN |
95 | 50 | ただ | My Hair is Bad |
96 | 43 | ABCDC | indigo la End |
97 | 70 | バンド | back number |
98 | 89 | UNDEAD | YOASOBI |
99 | – | 怪物 | YOASOBI |
100 | – | おかえり | Tani Yuuki |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2