Apple Music 週間ソング・ランキング(9月16日 – 9月22日)
ニュース
2024.9.24
『Apple Music週間ソング・ランキング』9月16日 – 9月22日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
2 | 2 | 新しい恋人達に | back number |
3 | 3 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
4 | 8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 4 | 幾億光年 | Omoinotake |
6 | 7 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
7 | 11 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
8 | 6 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
9 | 5 | がらくた- JUNK | 米津玄師 |
10 | 9 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
11 | 13 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
12 | – | チャンカパーナ | NEWS |
13 | 10 | CRAZY | LE SSERAFIM |
14 | 12 | はいよろこんで | こっちのけんと |
15 | 18 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
16 | 14 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
17 | 15 | アイドル | YOASOBI |
18 | 17 | カーテンコール | 優里 |
19 | 16 | 晩餐歌 | tuki. |
20 | 24 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
21 | 57 | 元彼女のみなさまへ | コレサワ |
22 | 20 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
23 | 25 | 高嶺の花子さん | back number |
24 | 21 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
25 | 23 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
26 | 22 | I wonder | Da-iCE |
27 | 19 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
28 | 38 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
29 | 30 | 花束 | back number |
30 | 26 | Magnetic | ILLIT |
31 | 28 | 唱 | Ado |
32 | 31 | Subtitle | Official髭男dism |
33 | 27 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
34 | 37 | ハッピーエンド | back number |
35 | 43 | INZM | Number_i |
36 | – | さくらガール | NEWS |
37 | 35 | 水平線 | back number |
38 | 34 | タイムパラドックス | Vaundy |
39 | 39 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
40 | 40 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
41 | 32 | KICK BACK | 米津玄師 |
42 | 36 | Supernova | aespa |
43 | 41 | ドライフラワー | 優里 |
44 | 50 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
45 | 58 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
46 | 45 | マリーゴールド | あいみょん |
47 | 42 | Lemon | 米津玄師 |
48 | 55 | Delusion:All | ONE OK ROCK |
49 | 49 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
50 | 52 | アイラブユー | back number |
51 | 48 | 夜に駆ける | YOASOBI |
52 | 46 | 満ちてゆく | 藤井風 |
53 | 54 | Pretender | Official髭男dism |
54 | 47 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
55 | 69 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
56 | 44 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
57 | 53 | ベテルギウス | 優里 |
58 | 56 | SPECIALZ | King Gnu |
59 | 68 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
60 | 76 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
61 | 29 | 栞 | SEKAI NO OWARI |
62 | 98 | UNDEAD | YOASOBI |
63 | 63 | 踊り子 | Vaundy |
64 | 60 | 感電 | 米津玄師 |
65 | 51 | ざらめ | あいみょん |
66 | 59 | it’s okay | LANA |
67 | 33 | 憂、燦々 | ヨルシカ |
68 | 74 | ヒロイン | back number |
69 | 67 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
70 | 62 | SOMETHING AIN’T RIGHT | XG |
71 | 81 | 会いに行くのに | あいみょん |
72 | 64 | strawberry | BUMP OF CHICKEN |
73 | 65 | Ditto | NewJeans |
74 | – | ラッキーカラー | あいみょん |
75 | 61 | ホムンクルス | Vaundy |
76 | 70 | ビリミリオン | 優里 |
77 | 75 | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
78 | 72 | オレンジ | SPYAIR |
79 | 66 | Supernatural | NewJeans |
80 | 78 | W / X / Y | Tani Yuuki |
81 | 80 | 群青 | YOASOBI |
82 | 73 | First Love | 宇多田ヒカル |
83 | 77 | きらり | 藤井風 |
84 | 82 | 勇者 | YOASOBI |
85 | 83 | ランデヴー | シャイトープ |
86 | 88 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
87 | 84 | 夢幻 | MY FIRST STORY & HYDE |
88 | 89 | イエスタデイ | Official髭男dism |
89 | 96 | アポロドロス | Mrs. GREEN APPLE |
90 | 91 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ |
91 | 95 | チェリー | スピッツ |
92 | 93 | 怪物 | YOASOBI |
93 | 87 | 花 | 藤井風 |
94 | 92 | 新時代 | Ado |
95 | 97 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
96 | – | 恋を知らない君へ | NEWS |
97 | 85 | How Sweet | NewJeans |
98 | 90 | 青のすみか | キタニタツヤ |
99 | 86 | 若者のすべて | suis fromヨルシカ |
100 | 79 | RED OUT | 米津玄師 |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2