Apple Music 週間ソング・ランキング(11月4日 – 11月10日)
ニュース
2024.11.12
『Apple Music週間ソング・ランキング』11月4日 – 11月10日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
2 | 2 | オトノケ- Otonoke | Creepy Nuts |
3 | 3 | Whiplash | aespa |
4 | 4 | NEW LOOK | MISAMO |
5 | 5 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
6 | 6 | Bunny Girl | AKASAKI |
7 | 8 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
8 | 7 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
9 | 10 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
10 | 12 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
11 | 11 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
12 | 13 | 幾億光年 | Omoinotake |
13 | 14 | Same Blue | Official髭男dism |
14 | 15 | 新しい恋人達に | back number |
15 | – | DRIP | BABYMONSTER |
16 | 16 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
17 | 9 | チャンカパーナ | NEWS |
18 | 18 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
19 | 17 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
20 | 21 | はいよろこんで | こっちのけんと |
21 | 20 | アイドル | YOASOBI |
22 | 40 | 風神 | Vaundy |
23 | 26 | 高嶺の花子さん | back number |
24 | 24 | 晩餐歌 | tuki. |
25 | 28 | 花束 | back number |
26 | 29 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
27 | 25 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
28 | 43 | Identity | MISAMO |
29 | 33 | Subtitle | Official髭男dism |
30 | 31 | ハッピーエンド | back number |
31 | 23 | ねっこ | King Gnu |
32 | 27 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
33 | 19 | Cherish (My Love) | ILLIT |
34 | 36 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
35 | 22 | UP (KARINA Solo) | aespa |
36 | 30 | カーテンコール | 優里 |
37 | 32 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
38 | 35 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
39 | 51 | ヒロイン | back number |
40 | 42 | 水平線 | back number |
41 | 39 | I wonder | Da-iCE |
42 | – | it’s okay | LANA |
43 | 52 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
44 | 34 | IYKYK | XG |
45 | 38 | フルーツバスケット | FRUITS ZIPPER |
46 | 46 | Magnetic | ILLIT |
47 | 48 | Money Baby (feat. Awich) | KEIJU |
48 | 45 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
49 | 53 | アイラブユー | back number |
50 | 57 | タイムパラドックス | Vaundy |
51 | 44 | 唱 | Ado |
52 | 50 | Supernova | aespa |
53 | 55 | Pretender | Official髭男dism |
54 | 56 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
55 | 93 | クリスマスソング | back number |
56 | 49 | 元彼女のみなさまへ | コレサワ |
57 | 59 | マリーゴールド | あいみょん |
58 | 54 | ドライフラワー | 優里 |
59 | 41 | Mantra | JENNIE |
60 | 61 | 夜に駆ける | YOASOBI |
61 | 47 | CRAZY | LE SSERAFIM |
62 | 60 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
63 | 58 | SPECIALZ | King Gnu |
64 | 64 | ベテルギウス | 優里 |
65 | 70 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
66 | 74 | 踊り子 | Vaundy |
67 | 65 | TAIDADA | ずっと真夜中でいいのに。 |
68 | 69 | 群青 | YOASOBI |
69 | 68 | UNDEAD | YOASOBI |
70 | 63 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
71 | 67 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
72 | 62 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
73 | 76 | First Love | 宇多田ヒカル |
74 | 71 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
75 | 66 | がらくた- JUNK | 米津玄師 |
76 | 72 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
77 | 75 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
78 | 73 | Lemon | 米津玄師 |
79 | 86 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
80 | 79 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
81 | 77 | ビリミリオン | 優里 |
82 | 78 | 満ちてゆく | 藤井風 |
83 | 80 | 怪物 | YOASOBI |
84 | 82 | 勇者 | YOASOBI |
85 | 88 | 今夜このまま | あいみょん |
86 | 87 | W / X / Y | Tani Yuuki |
87 | 85 | きらり | 藤井風 |
88 | 84 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
89 | 89 | イエスタデイ | Official髭男dism |
90 | 94 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
91 | 37 | Dystopia | ONE OK ROCK |
92 | 91 | Ditto | NewJeans |
93 | 92 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
94 | – | 裸の心 | あいみょん |
95 | 90 | KICK BACK | 米津玄師 |
96 | 99 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
97 | 98 | 白日 | King Gnu |
98 | 96 | レオ | 優里 |
99 | – | POWER | G-DRAGON |
100 | 95 | 新時代 | Ado |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2