KEIJU「backseat (feat. Kvi Baba & tofubeats)」など初登場 Apple Music 週間ソング・ランキング(11月11日 – 11月17日)
ニュース
2024.11.19
『Apple Music週間ソング・ランキング』11月11日 – 11月17日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
2 | 2 | オトノケ- Otonoke | Creepy Nuts |
3 | 3 | Whiplash | aespa |
4 | 5 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 4 | NEW LOOK | MISAMO |
6 | 6 | Bunny Girl | AKASAKI |
7 | 7 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
8 | 8 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
9 | 9 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
10 | 10 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
11 | 11 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
12 | 12 | 幾億光年 | Omoinotake |
13 | 22 | 風神 | Vaundy |
14 | 13 | Same Blue | Official髭男dism |
15 | 15 | DRIP | BABYMONSTER |
16 | 16 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
17 | 14 | 新しい恋人達に | back number |
18 | 19 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
19 | 20 | はいよろこんで | こっちのけんと |
20 | 18 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
21 | 17 | チャンカパーナ | NEWS |
22 | 21 | アイドル | YOASOBI |
23 | 26 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
24 | 23 | 高嶺の花子さん | back number |
25 | 31 | ねっこ | King Gnu |
26 | 24 | 晩餐歌 | tuki. |
27 | 25 | 花束 | back number |
28 | 29 | Subtitle | Official髭男dism |
29 | 27 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
30 | 30 | ハッピーエンド | back number |
31 | 32 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
32 | 41 | I wonder | Da-iCE |
33 | 34 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
34 | 39 | ヒロイン | back number |
35 | 42 | it’s okay | LANA |
36 | 38 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
37 | 37 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
38 | 40 | 水平線 | back number |
39 | 44 | IYKYK | XG |
40 | 36 | カーテンコール | 優里 |
41 | 55 | クリスマスソング | back number |
42 | 35 | UP (KARINA Solo) | aespa |
43 | 45 | フルーツバスケット | FRUITS ZIPPER |
44 | 43 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
45 | 28 | Identity | MISAMO |
46 | 33 | Cherish (My Love) | ILLIT |
47 | 50 | タイムパラドックス | Vaundy |
48 | 48 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
49 | 47 | Money Baby (feat. Awich) | KEIJU |
50 | 49 | アイラブユー | back number |
51 | 53 | Pretender | Official髭男dism |
52 | 52 | Supernova | aespa |
53 | 46 | Magnetic | ILLIT |
54 | 54 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
55 | 58 | ドライフラワー | 優里 |
56 | 57 | マリーゴールド | あいみょん |
57 | – | backseat (feat. Kvi Baba & tofubeats) | KEIJU |
58 | 51 | 唱 | Ado |
59 | 60 | 夜に駆ける | YOASOBI |
60 | 56 | 元彼女のみなさまへ | コレサワ |
61 | 69 | UNDEAD | YOASOBI |
62 | 62 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
63 | 66 | 踊り子 | Vaundy |
64 | 63 | SPECIALZ | King Gnu |
65 | – | 歩道橋 | 乃木坂46 |
66 | 64 | ベテルギウス | 優里 |
67 | 67 | TAIDADA | ずっと真夜中でいいのに。 |
68 | 65 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
69 | 59 | Mantra | JENNIE |
70 | 61 | CRAZY | LE SSERAFIM |
71 | 68 | 群青 | YOASOBI |
72 | 71 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
73 | 73 | First Love | 宇多田ヒカル |
74 | 93 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
75 | 70 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
76 | – | No Doubt | ENHYPEN |
77 | 72 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
78 | 74 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
79 | – | HOWLING | XG |
80 | 75 | がらくた- JUNK | 米津玄師 |
81 | 79 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
82 | 78 | Lemon | 米津玄師 |
83 | 77 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
84 | 76 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
85 | 80 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
86 | 83 | 怪物 | YOASOBI |
87 | 85 | 今夜このまま | あいみょん |
88 | 81 | ビリミリオン | 優里 |
89 | 86 | W / X / Y | Tani Yuuki |
90 | 84 | 勇者 | YOASOBI |
91 | – | RUNWAY | MISAMO |
92 | – | No.5 | LANA |
93 | 88 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
94 | 90 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
95 | 82 | 満ちてゆく | 藤井風 |
96 | 94 | 裸の心 | あいみょん |
97 | 89 | イエスタデイ | Official髭男dism |
98 | – | SOMETHING AIN’T RIGHT | XG |
99 | 96 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
100 | 97 | 白日 | King Gnu |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2