Apple Music 週間ソング・ランキング(12月9日 – 12月15日)
ニュース
2024.12.17
『Apple Music週間ソング・ランキング』12月9日 – 12月15日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
2 | 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
3 | 4 | オトノケ- Otonoke | Creepy Nuts |
4 | 2 | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 5 | Whiplash | aespa |
6 | 6 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
7 | 7 | Bunny Girl | AKASAKI |
8 | 17 | クリスマスソング | back number |
9 | 9 | 風神 | Vaundy |
10 | 12 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
11 | 10 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
12 | 13 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
13 | 14 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
14 | 15 | 幾億光年 | Omoinotake |
15 | 8 | HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG) | G-DRAGON, SOL (from BIGBANG) & D-LITE |
16 | 11 | NEW LOOK | MISAMO |
17 | 18 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
18 | 16 | ねっこ | King Gnu |
19 | 19 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
20 | 25 | ヒロイン | back number |
21 | 21 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
22 | 20 | 晩餐歌 | tuki. |
23 | – | Strategy (feat. Megan Thee Stallion) | TWICE |
24 | – | toxic till the end | ROSÉ |
25 | 24 | 高嶺の花子さん | back number |
26 | 34 | Subtitle | Official髭男dism |
27 | 22 | はいよろこんで | こっちのけんと |
28 | 39 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
29 | 28 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
30 | 29 | 花束 | back number |
31 | 27 | アイドル | YOASOBI |
32 | 32 | ハッピーエンド | back number |
33 | 26 | 新しい恋人達に | back number |
34 | 35 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
35 | 36 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
36 | 49 | チェックのワンピース | back number |
37 | 30 | Same Blue | Official髭男dism |
38 | 38 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
39 | 41 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
40 | 31 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
41 | 42 | 水平線 | back number |
42 | 33 | DRIP | BABYMONSTER |
43 | 37 | Supernova | aespa |
44 | 40 | I wonder | Da-iCE |
45 | – | Strategy | TWICE |
46 | 23 | Azalea | 米津玄師 |
47 | 60 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
48 | 93 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂& WANDS |
49 | 48 | アイラブユー | back number |
50 | 50 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
51 | 47 | UNDEAD | YOASOBI |
52 | 45 | タイムパラドックス | Vaundy |
53 | 80 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
54 | 44 | Magnetic | ILLIT |
55 | 56 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
56 | – | Episode X | Ado |
57 | 86 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 |
58 | 67 | First Love | 宇多田ヒカル |
59 | 54 | Pretender | Official髭男dism |
60 | 58 | it’s okay | LANA |
61 | 52 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
62 | 63 | ドライフラワー | 優里 |
63 | 57 | カーテンコール | 優里 |
64 | 61 | マリーゴールド | あいみょん |
65 | – | +Matter | ONE OK ROCK |
66 | 66 | 夜に駆ける | YOASOBI |
67 | 55 | Ditto | NewJeans |
68 | 64 | SPECIALZ | King Gnu |
69 | 53 | チャンカパーナ | NEWS |
70 | 71 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
71 | 43 | HIRAKEGOMA | Number_i |
72 | 73 | ベテルギウス | 優里 |
73 | 68 | 踊り子 | Vaundy |
74 | 65 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
75 | 69 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
76 | 72 | 唱 | Ado |
77 | 51 | AlwayS | NiziU |
78 | 77 | 群青 | YOASOBI |
79 | 46 | POWER | G-DRAGON |
80 | 59 | フルーツバスケット | FRUITS ZIPPER |
81 | 78 | 怪盗 | back number |
82 | 76 | TAIDADA | ずっと真夜中でいいのに。 |
83 | 81 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
84 | 83 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
85 | 79 | Lemon | 米津玄師 |
86 | – | number one girl | ROSÉ |
87 | 74 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
88 | 70 | UP (KARINA Solo) | aespa |
89 | 85 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
90 | 84 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
91 | 82 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
92 | – | メリクリ | BoA |
93 | 90 | 今夜このまま | あいみょん |
94 | 96 | 怪物 | YOASOBI |
95 | 91 | イエスタデイ | Official髭男dism |
96 | 92 | ビリミリオン | 優里 |
97 | 94 | 白日 | King Gnu |
98 | 87 | 満ちてゆく | 藤井風 |
99 | 89 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
100 | 97 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2