Apple Music 週間ソング・ランキング(3月3日 – 3月9日)
ニュース
2025.3.11
『Apple Music週間ソング・ランキング』3月3日 – 3月9日(2025年)
| ポイント | 順位 | 前回 | タイトル | アーティスト | |
| ↑ | 1 | 1 | 2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 2 | 1 | 怪獣 | サカナクション |
| ↑ | 1 | 3 | 4 | Rock this Party | timelesz |
| ↓ | 1 | 4 | 3 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 19 | 5 | 24 | RUN | timelesz |
| ↓ | 1 | 6 | 5 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 7 | 6 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
| ↓ | 1 | 8 | 7 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 1 | 9 | 10 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
| ↑ | 1 | 10 | 11 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 11 | 9 | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 30 | 12 | 42 | ぎゅっと | timelesz |
| ↓ | 5 | 13 | 8 | Miss Luxury | YZERR, LANA, JP THE WAVY & ¥ellow Bucks |
| ↓ | 2 | 14 | 12 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 15 | 13 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| ↑ | 28 | 16 | 44 | 真っ白 | 藤井風 |
| ↑ | 6 | 17 | 23 | BOW AND ARROW | 米津玄師 |
| ↓ | 4 | 18 | 14 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 3 | 19 | 16 | 幾億光年 | Omoinotake |
| ↑ | 37 | 20 | 57 | 人生遊戯 | timelesz |
| ↑ | 1 | 21 | 22 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 22 | 21 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 6 | 23 | 17 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 9 | 24 | 15 | Plazma | 米津玄師 |
| ↓ | 6 | 25 | 19 | オトノケ- Otonoke | Creepy Nuts |
| ↓ | 6 | 26 | 20 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| ↓ | 9 | 27 | 18 | doppelgänger | Creepy Nuts |
| ↑ | 2 | 28 | 30 | Whiplash | aespa |
| ↑ | 22 | 29 | 51 | Anthem | timelesz |
| ↓ | 3 | 30 | 27 | Drop | HANA |
| ↓ | 6 | 31 | 25 | SAD SONG | ちゃんみな |
| ↓ | 3 | 32 | 29 | 風神 | Vaundy |
| ↔ | 33 | 33 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↓ | 3 | 34 | 31 | かがみ | FRUITS ZIPPER |
| ↓ | 7 | 35 | 28 | UNDEAD | YOASOBI |
| ↑ | 32 | 36 | 68 | Purple Rain | timelesz |
| ↓ | 2 | 37 | 35 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 38 | 34 | 晩餐歌 | tuki. |
| ↓ | 13 | 39 | 26 | Puppets Can’t Control You | ONE OK ROCK |
| ↓ | 8 | 40 | 32 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 46 | 41 | 87 | RIGHT NEXT TO YOU | timelesz |
| ↓ | 1 | 42 | 41 | 高嶺の花子さん | back number |
| ↓ | 4 | 43 | 39 | Bunny Girl | AKASAKI |
| ↓ | 4 | 44 | 40 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
| ↓ | 2 | 45 | 43 | アイドル | YOASOBI |
| ↔ | 46 | 46 | 満ちてゆく | 藤井風 | |
| ↓ | 10 | 47 | 37 | DRIP | BABYMONSTER |
| ↓ | 12 | 48 | 36 | ATTITUDE | IVE |
| ↑ | 45 | 49 | 94 | 本音と建前 | timelesz |
| ↓ | 3 | 50 | 47 | 花束 | back number |
| ↓ | 6 | 51 | 45 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
| ↑ | 2 | 52 | 54 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 3 | 53 | 50 | Subtitle | Official髭男dism |
| ↑ | 45 | 54 | 99 | 名脇役 | timelesz |
| ↓ | 6 | 55 | 49 | I wonder | Da-iCE |
| ↓ | 1 | 56 | 55 | ハッピーエンド | back number |
| ↓ | 9 | 57 | 48 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| ↓ | 6 | 58 | 52 | 踊り子 | Vaundy |
| ↓ | 1 | 59 | 58 | マリーゴールド | あいみょん |
| ↑ | 5 | 60 | 65 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| ↓ | 2 | 61 | 59 | ひたむきシンデレラ! | CUTIE STREET |
| ↑ | 2 | 62 | 64 | 水平線 | back number |
| ↓ | 2 | 63 | 61 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| ↓ | 8 | 64 | 56 | ハレンチ | ちゃんみな |
| ↑ | 2 | 65 | 67 | タイムパラドックス | Vaundy |
| ↑ | 4 | 66 | 70 | ヒロイン | back number |
| ↑ | 4 | 67 | 71 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| ↓ | 15 | 68 | 53 | REBEL HEART | IVE |
| ↓ | 3 | 69 | 66 | 走れSAKAMOTO – RUN SAKAMOTO RUN – Opening theme to SAKAMOTO DAYS | Vaundy |
| ↑ | 4 | 70 | 74 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 11 | 71 | 60 | はいよろこんで | こっちのけんと |
| ↑ | 9 | 72 | 81 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| ↑ | 4 | 73 | 77 | Pretender | Official髭男dism |
| ↓ | 12 | 74 | 62 | 恋をして | HY |
| ↓ | 12 | 75 | 63 | Life is Romance | Kaneee |
| ↓ | 1 | 76 | 75 | ドライフラワー | 優里 |
| ↓ | 8 | 77 | 69 | 366日 | HY |
| ↑ | 5 | 78 | 83 | Lemon | 米津玄師 |
| ↓ | 41 | 79 | 38 | Tropical Therapy | ONE OK ROCK |
| ↑ | 4 | 80 | 84 | Magnetic | ILLIT |
| ↑ | 7 | 81 | 88 | WanteD! WanteD! | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 82 | 80 | エルフ | Ado |
| ↓ | 7 | 83 | 76 | toxic till the end | ROSÉ |
| ↑ | 11 | 84 | 95 | 群青 | YOASOBI |
| ↑ | 7 | 85 | 92 | きらり | 藤井風 |
| ↑ | 3 | 86 | 89 | アイラブユー | back number |
| ↓ | 5 | 87 | 82 | Same Blue | Official髭男dism |
| ↓ | 3 | 88 | 85 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
| ↑ | 1 | 89 | 90 | ANTENNA | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 90 | 86 | ねっこ | King Gnu |
| ↓ | 13 | 91 | 78 | it’s okay | LANA |
| NEW | 92 | – | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | |
| NEW | 93 | – | I still | milet | |
| ↓ | 3 | 94 | 91 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
| NEW | 95 | – | 恋風邪にのせて | Vaundy | |
| NEW | 96 | – | 不可幸力 | Vaundy | |
| NEW | 97 | – | IS THIS LOVE | XG | |
| ↓ | 19 | 98 | 79 | Not Like Us | ケンドリック・ラマー |
| ↓ | 6 | 99 | 93 | NG | ちゃんみな |
| NEW | 100 | – | First Love | 宇多田ヒカル | |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2