3曲が初登場 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/04/02)
ニュース
2025.4.3
Top User Generated Songs [2025/04/02 公開(集計期間:2025年3月24日~3月30日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 1 | モニタリング | DECO*27 | 18 |
| 2 | 2 | きょういくばんぐみのテーマ | やみの おねえさん | 9 |
| 3 | 4 | 怪獣 | サカナクション | 8 |
| 4 | – | CR詠ZY | Vivid BAD SQUAD | 1 |
| 5 | 3 | ずうっといっしょ! | キタニタツヤ | 36 |
| 6 | – | ひたむきシンデレラ! | CUTIE STREET | 1 |
| 7 | 5 | モエチャッカファイア | 弌誠 | 29 |
| 8 | 23 | ダイダイダイダイダイキライ | 雨良 Amala | 2 |
| 9 | 28 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 46 |
| 10 | 6 | UNDEAD | YOASOBI | 17 |
| 11 | 9 | KING | Kanaria | 223 |
| 12 | – | オレンジ | SPYAIR | 29 |
| 13 | 7 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 23 |
| 14 | 11 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 66 |
| 15 | 13 | Beyond the way | Giga | 61 |
| 16 | 10 | 神っぽいな | ピノキオピー | 182 |
| 17 | 8 | Bunny Girl | AKASAKI | 24 |
| 18 | – | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 1 |
| 19 | 18 | からだ☆ダンダン | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 38 |
| 20 | 20 | アイドル | YOASOBI | 104 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2