Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/10/22)

ニュース
2025.10.23

 
Top User Generated Songs [2025/10/22 公開(集計期間:2025年10月13日~10月19日)]

 

今回の順位 前回の順位 タイトル アーティスト チャートイン数
1 1 IRIS OUT 米津玄師 5
2 2 JANE DOE 米津玄師, 宇多田ヒカル 4
3 3 モニタリング DECO*27 47
4 48 ファタール GEMN 68
5 Golden HUNTR/X 12
6 6 チェリーポップ DECO*27 12
7 7 Beyond the way Giga 90
8 10 やきいもグーチーパー いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 49
9 8 Bunny Girl AKASAKI 53
10 11 KING Kanaria 252
11 16 酔いどれ知らず Kanaria 182
12 14 アンノウン・マザーグース wowaka 60
13 15 神っぽいな ピノキオピー 211
14 12 ビビデバ 星街すいせい 81
15 13 フィクサー ぬゆり 198
16 18 S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) DYES IWASAKI 95
17 22 Overdose なとり 164
18 24 からだ☆ダンダン いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 67
19 23 かくれんぼ AliA 198
20 29 ヴァンパイア DECO*27 240

 

Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)

https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc

 

Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/

< 前へ
2 / 2