Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/11/05)
ニュース
2025.11.6
Top User Generated Songs [2025/11/05 公開(集計期間:2025年10月27日~11月2日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 1 | IRIS OUT | 米津玄師 | 7 |
| 2 | 3 | JANE DOE | 米津玄師, 宇多田ヒカル | 6 |
| 3 | 25 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 77 |
| 4 | 4 | モニタリング | DECO*27 | 49 |
| 5 | 6 | Golden | HUNTR/X | 14 |
| 6 | 2 | マジカルシンドローム | yama | 2 |
| 7 | 5 | First Love | 宇多田ヒカル | 9 |
| 8 | 11 | Bunny Girl | AKASAKI | 55 |
| 9 | 7 | Beyond the way | Giga | 92 |
| 10 | 10 | KING | Kanaria | 254 |
| 11 | 8 | やきいもグーチーパー | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 51 |
| 12 | 9 | チェリーポップ | DECO*27 | 14 |
| 13 | 20 | ヴァンパイア | DECO*27 | 242 |
| 14 | 14 | アンノウン・マザーグース | wowaka | 62 |
| 15 | 13 | 神っぽいな | ピノキオピー | 213 |
| 16 | 17 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 97 |
| 17 | 16 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 184 |
| 18 | 19 | かくれんぼ | AliA | 200 |
| 19 | – | ハオ | DECO*27 | 4 |
| 20 | 24 | モエチャッカファイア | 弌誠 | 60 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2