Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/12/03)

ニュース
2025.12.4

 
Top User Generated Songs [2025/12/03 公開(集計期間:2025年11月24日~11月30日)]

 

今回の順位 前回の順位 タイトル アーティスト チャートイン数
1 1 IRIS OUT 米津玄師 11
2 2 モニタリング DECO*27 53
3 5 夜撫でるメノウ Ayase 2
4 3 JANE DOE 米津玄師, 宇多田ヒカル 10
5 4 Golden HUNTR/X 18
6 7 やきいもグーチーパー いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 55
7 6 ことりのうた いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 3
8 10 やさいのうた いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 45
9 8 チェリーポップ DECO*27 18
10 9 いぬのおまわりさん いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 3
11 11 KING Kanaria 258
12 12 ライラック Mrs.GREEN APPLE 81
13 15 Beyond the way Giga 96
14 17 神っぽいな ピノキオピー 217
15 14 かくれんぼ AliA 204
16 18 かみなりどんがやってきた いちなるつばさしょうタイム 3
17 20 酔いどれ知らず Kanaria 188
18 22 アンノウン・マザーグース wowaka 66
19 28 S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) DYES IWASAKI 101
20 24 ヴァンパイア DECO*27 246

 

Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)

https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc

 

Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/

< 前へ
2 / 2