Billboard JAPANチャート「Heatseekers Songs」(2026/04/01)
ニュース
2026.4.2
Heatseekers Songs [2026/04/01公開(集計期間:2026年3月23日~3月29日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 3 | トンツカタンタン | クレイジーウォウウォ!! | 5 |
| 2 | 2 | エウレカブルー | seiza | 3 |
| 3 | 4 | Art | Maki | 3 |
| 4 | 5 | 404 (New Era) | KiiiKiii | 7 |
| 5 | 6 | 温度と一部 | エルスウェア紀行 | 2 |
| 6 | 1 | Always | CIRRA | 2 |
| 7 | 20 | 新世界(SHINSEKAI) | PRODUCE 101 JAPAN 新世界 | 4 |
| 8 | 10 | Everyday | Bialystocks | 5 |
| 9 | 9 | ブレインロット | 東京真中 | 3 |
| 10 | 11 | うそつきマカロン (feat. 重音テト) | 暴飲暴食P | 3 |
| 11 | 14 | 夢花火 | 大月みやこ | 2 |
| 12 | – | 桜の花の木の下で | 松阪ゆうき | 1 |
| 13 | 13 | あじさい坂 | 平山花羽 | 6 |
| 14 | – | バゥムクゥヘン・エンドロゥル | 雨良 | 4 |
| 15 | 14 | May | Maki | 2 |
| 16 | 7 | ハードモード | Furui Riho | 6 |
| 17 | 8 | よあけのうた | jo0ji | 9 |
| 18 | 17 | 月が綺麗ねと言われたい! | 柿崎ユウタ | 6 |
| 19 | – | キャリーバッグ | Leina | 1 |
| 20 | 22 | 今はいいんだよ。 (feat. 可不) | MIMI | 20 |
Heatseekers Songs
JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のネクストブレイク楽曲を抽出したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=heat_seekers
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2