Apple Music 週間ソング・ランキング 1月18日 – 1月24日(2021年)
ニュース
2021.1.26
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年1月18日 – 1月24日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、優里の「ドライフラワー」が、先週まで7週連続で1位にランクインしていたBTS「Dynamite」をおさえ初の1位に。また、MVも話題のAdo「うっせぇわ」が8ポイントアップで7位とトップ10内に入っている。
インディペンデント関連作品では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が22位に。¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ順位52位と76位に、Tani Yuuki「Myra」が70位、BLOOM VASEの「Pop Corn」、「CHILDAYS」がそれぞれ79位と81位に、空音「Hug (feat. kojikoji)」が89位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 2 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 1 | Dynamite | BTS |
3 | 3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 4 | 炎 | LiSA |
5 | 9 | アンコール | YOASOBI |
6 | 7 | 怪物 | YOASOBI |
7 | 15 | うっせぇわ | Ado |
8 | 5 | 群青 | YOASOBI |
9 | 6 | 廻廻奇譚 | Eve |
10 | 10 | ハルジオン | YOASOBI |
11 | 8 | 虹 | 菅田将暉 |
12 | 12 | ハルカ | YOASOBI |
13 | 13 | 猫 | DISH// |
14 | 11 | Make you happy | NiziU |
15 | 19 | たぶん | YOASOBI |
16 | 21 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
17 | 16 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
18 | 24 | napori | Vaundy |
19 | 14 | 紅蓮華 | LiSA |
20 | 18 | 裸の心 | あいみょん |
21 | 17 | Step and a step | NiziU |
22 | 22 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
23 | 20 | I LOVE… | Official髭男dism |
24 | 26 | かくれんぼ | 優里 |
25 | 23 | Pretender | Official髭男dism |
26 | 31 | 春を告げる | yama |
27 | 28 | 不可幸力 | Vaundy |
28 | 25 | 感電 | 米津玄師 |
29 | 33 | Universe | Official髭男dism |
30 | 27 | 白日 | King Gnu |
31 | 32 | snow jam | Rin音 |
32 | 34 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
33 | 35 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
34 | 36 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
35 | 46 | ツキミソウ | Novelbright |
36 | 29 | silent | SEKAI NO OWARI |
37 | 38 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
38 | 41 | 春泥棒 | ヨルシカ |
39 | 37 | Life Goes On | BTS |
40 | 30 | 香水 | 瑛人 |
41 | 39 | Stay Gold | BTS |
42 | 44 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
43 | 47 | Mela! | 緑黄色社会 |
44 | 40 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
45 | 42 | マリーゴールド | あいみょん |
46 | 48 | Lemon | 米津玄師 |
47 | – | 優しい彗星 | YOASOBI |
48 | 95 | ピーターパン | 優里 |
49 | 45 | 三文小説 | King Gnu |
50 | 55 | 世界の秘密 | Vaundy |
51 | 52 | 東京フラッシュ | Vaundy |
52 | 56 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
53 | 50 | Feel Special | TWICE |
54 | 49 | Walking with you | Novelbright |
55 | 43 | カイト | 嵐 |
56 | 54 | 第六感 | Reol |
57 | 58 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
58 | 57 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
59 | 51 | 宿命 | Official髭男dism |
60 | 53 | DNA | BTS |
61 | 59 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
62 | 66 | ぎゅっと。 | もさを。 |
63 | 62 | Panorama | IZ*ONE |
64 | 61 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
65 | 60 | イエスタデイ | Official髭男dism |
66 | 63 | Laughter | Official髭男dism |
67 | – | VIVID VICE | Who-ya Extended |
68 | 71 | ノーダウト | Official髭男dism |
69 | 65 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
70 | 68 | Myra | Tani Yuuki |
71 | 64 | エメラルド | back number |
72 | 80 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
73 | – | 麻痺 | yama |
74 | – | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 |
75 | 70 | Epilogue | YOASOBI |
76 | 74 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
77 | 72 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
78 | 67 | ハルノヒ | あいみょん |
79 | 81 | Pop Corn | BLOOM VASE |
80 | 69 | CRY FOR ME | TWICE |
81 | – | Childays | BLOOM VASE |
82 | 78 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
83 | 76 | Lights | BTS |
84 | 73 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
85 | 85 | Prologue | YOASOBI |
86 | 79 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
87 | 77 | あなたがいることで | Uru |
88 | 83 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
89 | 84 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
90 | 86 | Your eyes tell | BTS |
91 | 90 | FAKE LOVE | BTS |
92 | 75 | Teenager Forever | King Gnu |
93 | 88 | How You Like That | BLACKPINK |
94 | 99 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
95 | 92 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
96 | 87 | 高嶺の花子さん | back number |
97 | 89 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
98 | 94 | MORE & MORE | TWICE |
99 | – | アイノカタチfeat.HIDE | MISIA |
100 | 97 | LOST IN PARADISE (feat. AKLO) | ALI |
source : Apple Music
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア