Apple Music 週間ソング・ランキング 1月11日 – 1月17日(2021年)
ニュース
2021.1.19
Apple Musicの週間ソング・ランキング、2021年1月11日 – 1月17日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、定点的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今週は、BTSの「Dynamite」が7週連続で1位にランクイン。また、YOASOBIのニューシングル「怪物」が32ポイントの大幅アップで7位にランクインしている。
インディペンデント関連作品では、川崎鷹也「魔法の絨毯」が22位に。¥ELLOW BUCKSの「My Resort」、「Yessir (feat. Eric.B.Jr.)」がそれぞれ56位と74位に、Tani Yuuki「Myra」が68位、BLOOM VASEの「Pop Corn」、「CHILDAYS」がそれぞれ81位と82位に、空音「Hug (feat. kojikoji)」が84位にランクインしている。
各ランキング詳細は以下。
今週の順位 | 先週の順位 | タイトル | アーテイスト |
1 | 1 | Dynamite | BTS |
2 | 2 | ドライフラワー | 優里 |
3 | 3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | 4 | 炎 | LiSA |
5 | 11 | 群青 | YOASOBI |
6 | 5 | 廻廻奇譚 | Eve |
7 | 39 | 怪物 | YOASOBI |
8 | 6 | 虹 | 菅田将暉 |
9 | 22 | アンコール | YOASOBI |
10 | 14 | ハルジオン | YOASOBI |
11 | 7 | Make you happy | NiziU |
12 | 16 | ハルカ | YOASOBI |
13 | 8 | 猫 | DISH// |
14 | 10 | 紅蓮華 | LiSA |
15 | 26 | うっせぇわ | Ado |
16 | 13 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 |
17 | 9 | Step and a step | NiziU |
18 | 12 | 裸の心 | あいみょん |
19 | 23 | たぶん | YOASOBI |
20 | 15 | I LOVE… | Official髭男dism |
21 | 28 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
22 | 19 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
23 | 18 | Pretender | Official髭男dism |
24 | 42 | napori | Vaundy |
25 | 17 | 感電 | 米津玄師 |
26 | 29 | かくれんぼ | 優里 |
27 | 21 | 白日 | King Gnu |
28 | 38 | 不可幸力 | Vaundy |
29 | 20 | silent | SEKAI NO OWARI |
30 | 24 | 香水 | 瑛人 |
31 | 34 | 春を告げる | yama |
32 | 35 | snow jam | Rin音 |
33 | – | Universe | Official髭男dism |
34 | 32 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 |
35 | 27 | I CAN’T STOP ME | TWICE |
36 | 33 | 再会(produced by Ayase) | LiSA & Uru |
37 | 30 | Life Goes On | BTS |
38 | 31 | 猫~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
39 | 36 | Stay Gold | BTS |
40 | 37 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
41 | – | 春泥棒 | ヨルシカ |
42 | 41 | マリーゴールド | あいみょん |
43 | 25 | カイト | 嵐 |
44 | 40 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
45 | 44 | 三文小説 | King Gnu |
46 | 51 | ツキミソウ | Novelbright |
47 | 43 | Mela! | 緑黄色社会 |
48 | 45 | Lemon | 米津玄師 |
49 | 46 | Walking with you | Novelbright |
50 | 47 | Feel Special | TWICE |
51 | 49 | 宿命 | Official髭男dism |
52 | 64 | 東京フラッシュ | Vaundy |
53 | 52 | DNA | BTS |
54 | 48 | 第六感 | Reol |
55 | 66 | 世界の秘密 | Vaundy |
56 | 58 | My Resort | ¥ELLOW BUCKS |
57 | 53 | Boy With Luv (feat. Halsey) | BTS |
58 | 50 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ |
59 | 56 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
60 | 55 | イエスタデイ | Official髭男dism |
61 | 54 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
62 | 57 | Panorama | IZ*ONE |
63 | 59 | Laughter | Official髭男dism |
64 | 60 | エメラルド | back number |
65 | 61 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
66 | 68 | ぎゅっと。 | もさを。 |
67 | 65 | ハルノヒ | あいみょん |
68 | 70 | Myra | Tani Yuuki |
69 | 62 | CRY FOR ME | TWICE |
70 | – | Epilogue | YOASOBI |
71 | 69 | ノーダウト | Official髭男dism |
72 | 78 | ただ君に晴れ | ヨルシカ |
73 | 71 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
74 | 73 | Yessir (feat. Eric.B.Jr.) | ¥ELLOW BUCKS |
75 | 67 | Teenager Forever | King Gnu |
76 | 75 | Lights | BTS |
77 | 77 | あなたがいることで | Uru |
78 | 81 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
79 | 74 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
80 | 76 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ |
81 | 85 | Pop Corn | BLOOM VASE |
82 | 79 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
83 | 80 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
84 | 86 | Hug (feat. kojikoji) | 空音 |
85 | – | Prologue | YOASOBI |
86 | 84 | Your eyes tell | BTS |
87 | 83 | 高嶺の花子さん | back number |
88 | 87 | How You Like That | BLACKPINK |
89 | 82 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
90 | 89 | FAKE LOVE | BTS |
91 | 72 | Love so sweet | 嵐 |
92 | 96 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
93 | 63 | Turning Up | 嵐 |
94 | 92 | MORE & MORE | TWICE |
95 | – | ピーターパン | 優里 |
96 | 95 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
97 | 93 | LOST IN PARADISE (feat. AKLO) | ALI |
98 | 97 | 飛行艇 | King Gnu |
99 | – | 怪獣の花唄 | Vaundy |
100 | 88 | クリスマスソング | back number |
source : Apple Music
この記事の執筆者
THE MAGAZINE
国内のインディペンデントアーティストをメインに新たな音楽ムーブメントを紹介するウェブメディア