2023.6.12
ビルボードジャパンは2023年の上半期チャートの受賞楽曲・ア ーティストを発表した(集計期間:2022年11月28日〜2023年5月28日)。
総合ソング・チャートBillboard JAPAN HOT 100は、Official髭男dism「Subtitle」が総合首位に。同曲はドラマ『silent』の主題歌で、2022年10月12日に配信リリース、集計期間内に287,706,788回ストリーミング再生を記録。5月にはBillboard JAPAN史上最速でストリーミング累計4億回再生を突破した。さらに、通算13 回のJAPAN Hot 100首位記録は歴代トップとなった。2位は米津玄師「KICK BACK」、3位にはYOASOBI「アイドル」がチャート インした。
総合アルバム・チャートBillboard JAPAN HOT Albumsは、King & Princeのベスト アルバム『Mr.5』が首位を獲得。2位にSnow Man『i DO ME』、3位に SEVENTEEN『FML』が続いた。
総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャートBillboard JAPAN Artist 100ではOfficial髭男dismが首位に。2位は「怪獣の花唄」が話題を呼んだVaundy、3位にback numberが続いた。
他にも、Billboard JAPAN Top User Generated Songs 2023年上半期チャートではKanaria「酔いどれ知らず」、TikTok 2023年上半期チャートではHoneyWorks「可愛くてごめん (feat. かぴ)」がぞれぞれ1位となっている。
2023年上半期Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”
1 | Subtitle | Official髭男dism |
2 | KICK BACK | 米津玄師 |
3 | アイドル | YOASOBI |
4 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
5 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
6 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
7 | W / X / Y | Tani Yuuki |
8 | Overdose | なとり |
9 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
10 | アイラブユー | back number |
11 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
12 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
13 | Habit | SEKAI NO OWARI |
14 | 水平線 | back number |
15 | 祝福 | YOASOBI |
16 | ドライフラワー | 優里 |
17 | Ditto | NewJeans |
18 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
19 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE |
20 | ベテルギウス | 優里 |
21 | First Love | 宇多田ヒカル |
22 | OMG | NewJeans |
23 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
24 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
25 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ | MAISONdes |
26 | ビリミリオン | 優里 |
27 | ホワイトノイズ | Official髭男dism |
28 | スターマイン | Da-iCE |
29 | 美しい鰭 | スピッツ |
30 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
31 | ツキヨミ | King & Prince |
32 | 君のまま | 百足 & 韻マン |
33 | 群青 | YOASOBI |
34 | リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ |
35 | 夜に駆ける | YOASOBI |
36 | もう一度 | Tani Yuuki |
37 | 愛とか恋とか | Novelbright |
38 | Pretender | Official髭男dism |
39 | 星月夜 | 由薫 |
40 | 高嶺の花子さん | back number |
41 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
42 | マリーゴールド | あいみょん |
43 | 踊り子 | Vaundy |
44 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION×milet |
45 | ちゅ、多様性。 | ano |
46 | CASE 143 | Stray Kids |
47 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN |
48 | 本当はね、 | ヤングスキニー |
49 | FEARLESS | LE SSERAFIM |
50 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
51 | 恋だろ | wacci |
52 | きらり | 藤井風 |
53 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE |
54 | レオ | 優里 |
55 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
56 | Smile Again | BE:FIRST |
57 | Paradise | NiziU |
58 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
59 | Boom Boom Back | BE:FIRST |
60 | 不可幸力 | Vaundy |
61 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
62 | Mela! | 緑黄色社会 |
63 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | HoneyWorks |
64 | Hype Boy | NewJeans |
65 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
66 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
67 | クリスマスソング | back number |
68 | CITRUS | Da-iCE |
69 | Cry Baby | Official髭男dism |
70 | カナタハルカ | RADWIMPS |
71 | 怪物 | YOASOBI |
72 | アルジャーノン | ヨルシカ |
73 | LADY | 米津玄師 |
74 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ |
75 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE |
76 | Dynamite | BTS |
77 | いつか | Saucy Dog |
78 | タペストリー | Snow Man |
79 | すずめ (feat. 十明) | RADWIMPS |
80 | I LOVE… | Official髭男dism |
81 | Melody | 8LOOM |
82 | カメレオン | King Gnu |
83 | シャッター | 優里 |
84 | Lemon | 米津玄師 |
85 | そんなbitterな話 | Vaundy |
86 | バニラ | きゃない |
87 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy |
88 | 色彩 | yama |
89 | TATTOO | Official髭男dism |
90 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 |
91 | 白日 | King Gnu |
92 | After LIKE | IVE |
93 | 踊 | Ado |
94 | ここにはないもの | 乃木坂46 |
95 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
96 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet & Aimer(エメ) & 幾田りら |
97 | ベルベットの詩 | back number |
98 | エジソン | 水曜日のカンパネラ |
99 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 |
100 | Butter | BTS |
2023年上半期Billboard JAPAN Hot Albums
1 | Mr.5 | King & Prince |
2 | i DO ME | Snow Man |
3 | FML | SEVENTEEN |
4 | THE SOUND | Stray Kids |
5 | 声 | SixTONES |
6 | 結束バンド | 結束バンド |
7 | Awakening | INI |
8 | FACE | JIMIN |
9 | ユーモア | back number |
10 | POWER | ジャニーズWEST |
11 | The Name Chapter: TEMPTATION | TOMORROW X TOGETHER |
12 | DREAM | SEVENTEEN |
13 | First Howling : ME | &TEAM |
14 | Here We Go!! | すとぷり |
15 | NMB13 | NMB48 |
16 | DARK BLOOD | ENHYPEN |
17 | THE WORLD EP.PARADIGM | ATEEZ |
18 | D-DAY | Agust D |
19 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM |
20 | THE SECOND STEP : CHAPTER TWO | TREASURE |
2023年 上半期Billboard JAPANアーティスト・チャート“Artist 100”
1 | Official髭男dism |
2 | Vaundy |
3 | back number |
4 | YOASOBI |
5 | Ado |
6 | Mrs.GREEN APPLE |
7 | 優里 |
8 | King & Prince |
9 | Snow Man |
10 | 米津玄師 |
11 | NewJeans |
12 | あいみょん |
13 | Saucy Dog |
14 | SEVENTEEN |
15 | Tani Yuuki |
16 | Stray Kids |
17 | マカロニえんぴつ |
18 | 結束バンド |
19 | TWICE |
20 | King Gnu |
2023年上半期Billboard JAPAN Streaming Songs
1 | Subtitle | Official髭男dism |
2 | KICK BACK | 米津玄師 |
3 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
4 | アイドル | YOASOBI |
5 | W / X / Y | Tani Yuuki |
6 | Overdose | なとり |
7 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
8 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
9 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
10 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
11 | アイラブユー | back number |
12 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
13 | Ditto | NewJeans |
14 | 祝福 | YOASOBI |
15 | Habit | SEKAI NO OWARI |
16 | 水平線 | back number |
17 | ベテルギウス | 優里 |
18 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE |
19 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
20 | ドライフラワー | 優里 |
2023年上半期Billboard JAPAN “TikTok Songs Chart”
1 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | HoneyWorks |
2 | 1001 Arabian Nights | Chipz |
3 | イフ・ウィー・エヴァー・ブローク・アップ | メイ・スティーブンス |
4 | Baby you | 有華 |
5 | アイドル | YOASOBI |
6 | グリーン・グリーン・グラス | ジョージ・エズラ |
7 | セブンティーン | YOASOBI |
8 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
9 | TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) | LANA |
10 | ちゅ、多様性。 | ano |
11 | Athletic Meet “Heaven and Hell” | Shinonome |
12 | たぶん | YOASOBI |
13 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ |
14 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
15 | サクラノウタ | KANA-BOON |
16 | さくらんぼ | 大塚愛 |
17 | Boom Boom Back | BE:FIRST |
18 | Melody | 8LOOM |
19 | OMG | NewJeans |
20 | 君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!! | SHISHAMO |
2023年上半期Billboard JAPAN UGCソングチャート“Top User Generated Songs”
1 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
2 | Overdose | なとり |
3 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks |
4 | アイドル | YOASOBI |
5 | フォニイ | ツミキ |
6 | 神っぽいな | ピノキオピー |
7 | ヴァンパイア | DECO*27 |
8 | KICK BACK | 米津玄師 |
9 | KING | Kanaria |
10 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ | MAISONdes |
11 | ロウワー | ぬゆり |
12 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA |
13 | Subtitle | Official髭男dism |
14 | 強風オールバック (feat.歌愛ユキ) | ゆこぴ |
15 | アイデンティティ | Kanaria |
16 | Henceforth (feat. IA) | Orangestar |
17 | ダーリンダンス | かいりきベア |
18 | グッバイ宣言 | Chinozo |
19 | ド屑 | なきそ |
20 | デビルじゃないもん | DECO*27, ピノキオピー |