【YouTube UGC バズってる曲】Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2022/06/01)、Kanaria今週も複数曲チャートイン
Billboard JAPANのチャートより、YouTubeでのUGCからネット上のバズ曲が確認できる注目チャート「Top User Generated Songs」を紹介。
今週の「Top User Generated Songs」では、TVアニメ「パリピ孔明」のオープニングテーマとして話題となっているQUEENDOM「チキチキバンバン」が25ポイントの大幅アップで1位に。先週5曲同時チャートインしたKanariaは、今週も「酔いどれ知らず」、「KING」、「アイデンティティ」がチャートイン。「KING」は今回で79回目のチャートインと長くUGCが発生する楽曲となっている。他には、YOASOBI「怪物」が18位と再びチャートインしている。
Top User Generated Songs [2022/06/01 公開(集計期間:2022年5月23日~5月29日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 26 | チキチキバンバン | QUEENDOM | 4 |
2 | 2 | 神っぽいな | ピノキオピー | 33 |
3 | 3 | フォニイ | ツミキ | 43 |
4 | 1 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 4 |
5 | 4 | ヴァンパイア | DECO*27 | 62 |
6 | 15 | ド屑 | なきそ | 4 |
7 | 5 | KING | Kanaria | 79 |
8 | 8 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA | 54 |
9 | 6 | テレキャスタービーボーイ | すりぃ | 76 |
10 | 11 | グッバイ宣言 | Chinozo | 71 |
11 | 9 | アイデンティティ | Kanaria | 20 |
12 | 13 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 7 |
13 | 7 | 魔法少女とチョコレゐト | ピノキオピー | 11 |
14 | 10 | ロウワー | ぬゆり | 27 |
15 | 12 | ダーリンダンス | かいりきベア | 47 |
16 | 14 | Henceforth (feat. IA) | Orangestar | 79 |
17 | – | ミルククラウン・オン・ソーネチカ (feat. 初音ミク) | ユジー | 5 |
18 | 31 | 怪物 | YOASOBI | 71 |
19 | 16 | 踊 | Ado | 57 |
20 | 33 | インセイン | ブラック・グリフォン & バーシク | 2 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/