2022.12.9
ビルボードジャパンは2022年の年間チャートの受賞楽曲・アーティストを発表した(集計期間:2021年11月29日~2022年11月27日)。
総合ソング・チャート・Billboard JAPAN HOT 100は、Aimer「残響散歌」が総合首位を獲得した。同曲は年間で累計472,826ダウンロードを売り上げてダウンロード指標で1位、272,655,388回再生を記録してストリーミング5位を記録し、上半期に続いてトップとなった。2位は3.28億回再生でストリーミング1位のTani Yuuki「W/X/Y」、そして3位はストリーミング3.14憶回再生を記録した優里「ベテルギウス」がチャートインした。
総合アルバム・チャート・Billboard JAPAN HOT Albumsは、Snow Manの2ndアルバム『Snow Labo. S2』が首位を獲得。年間累計売上984,357枚でCDセールス1位、CD読み取り回数のルックアップで3位をマークした。2位になにわ男子『1st Love』、3位にAdo『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』が続いた。
総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート・Billboard JAPAN Artist 100ではAdoが首位に。2位は計6曲がHOT 100にチャートインしたYOASOBI、3位にはOfficial髭男dismが続いた。
また、年間ストリーミング・ソング・チャートではTani Yuuki「W/X/Y」、年間ヒートシーカーズ・ソング・チャートではきゃない「バニラ」、年間ユーザー・ジェネレイテッド・ソング・チャートではピノキオピー「神っぽいな」がぞれぞれ1位となり、インディペンデントで活動するアーティストが飛躍的な躍進を見せた。
Billboard JAPAN HOT 100 2022年年間チャート
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | 残響散歌 | Aimer |
2 | W/X/Y | Tani Yuuki |
3 | ベテルギウス | 優里 |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
5 | ドライフラワー | 優里 |
6 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
7 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
8 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
9 | 水平線 | back number |
10 | 一途 | King Gnu |
Billboard JAPAN HOT Albums 2022年年間チャート結果
順位 | タイトル名 | アーティスト名 |
1 | Snow Labo. S2 | Snow Man |
2 | 1st Love | なにわ男子 |
3 | ウタの歌 ONE PIECE FILM RED | Ado |
4 | DREAM | SEVENTEEN |
5 | CITY | SixTONES |
6 | Proof | BTS |
7 | Made in | King & Prince |
8 | Face the Sun | SEVENTEEN |
9 | 狂言 | Ado |
10 | ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~ | 松任谷由実 |
Billboard JAPAN Artist 100 2022年年間チャート結果
順位 | アーティスト名 |
1 | Ado |
2 | YOASOBI |
3 | Official髭男dism |
4 | 優里 |
5 | BTS |
6 | King Gnu |
7 | Vaundy |
8 | back number |
9 | あいみょん |
10 | Saucy Dog |
Billboard JAPAN HOT Animation 2022年年間チャート結果
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | 残響散歌 | Aimer |
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
4 | 一途 | King Gnu |
5 | 逆夢 | King Gnu |
6 | Cry Baby | Official髭男dism |
7 | 怪物 | YOASOBI |
8 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
9 | KICK BACK | 米津玄師 |
10 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
Billboard JAPAN Download Songs 2022年年間チャート結果
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | 残響散歌 | Aimer |
2 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
3 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
4 | 一途 | King Gnu |
5 | 逆夢 | King Gnu |
6 | KICK BACK | 米津玄師 |
7 | M八七 | 米津玄師 |
8 | カメレオン | King Gnu |
9 | 祝福 | YOASOBI |
10 | Subtitle | Official髭男dism |
Billboard JAPAN Download Albums 2022年年間チャート結果
順位 | タイトル名 | アーティスト名 |
1 | ウタの歌 ONE PIECE FILM RED | Ado |
2 | THE BOOK 2 | YOASOBI |
3 | 狂言 | Ado |
4 | BADモード | 宇多田ヒカル |
5 | 壱 | 優里 |
6 | LOVE ALL SERVE ALL | 藤井 風 |
7 | Proof | BTS |
8 | THE BOOK | YOASOBI |
9 | RAP | ZORN |
10 | ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~ | 松任谷由実 |
Billboard JAPAN Streaming Songs 2022年年間チャート結果
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | W/X/Y | Tani Yuuki |
2 | ベテルギウス | 優里 |
3 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
4 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
5 | 残響散歌 | Aimer |
6 | ドライフラワー | 優里 |
7 | 水平線 | back number |
8 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
9 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
10 | 一途 | King Gnu |
Billboard JAPAN Heatseekers Songs 2022年年間チャート結果
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | バニラ | きゃない |
2 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
3 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
4 | Crayon | ZOT on the WAVE & Fuji Taito |
5 | 夜撫でるメノウ | Ayase |
6 | melt bitter | さとうもか |
7 | ホワイトキス | 鈴木鈴木 |
8 | 韻波句徒 | CHEHON |
9 | Surges(feat. 夏背&ルワン) | Orangestar |
10 | Partner | 有華 |
Billboard JAPAN TOP User Generated Songs 2022年年間チャート結果
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | 神っぽいな | ピノキオピー |
2 | フォニイ | ツミキ |
3 | ヴァンパイア | DECO*27 |
4 | KING | Kanaria |
5 | ロウワー | ぬゆり |
6 | グッバイ宣言 | Chinozo |
7 | アイデンティティ | Kanaria |
8 | 踊 | Ado |
9 | Henceforth(feat. IA) | Orangestar |
10 | アスノヨゾラ哨戒班(feat. IA) | Orangestar |
Billboard JAPAN TOP Singles Sales 2022年年間チャート結果
順位 | タイトル名 | アーティスト名 |
1 | オレンジkiss | Snow Man |
2 | ブラザービート | Snow Man |
3 | Secret Touch | Snow Man |
4 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
5 | I | INI |
6 | M | INI |
7 | Actually… | 乃木坂46 |
8 | ツキヨミ/彩り | King & Prince |
9 | MIDNIGHT SUN | JO1 |
10 | The Answer/サチアレ | なにわ男子 |
Billboard JAPAN TOP Albums Sales 2022年年間チャート結果
順位 | タイトル名 | アーティスト名 |
1 | Snow Labo. S2 | Snow Man |
2 | 1st Love | なにわ男子 |
3 | DREAM | SEVENTEEN |
4 | CITY | SixTONES |
5 | Made in | King & Prince |
6 | Face the Sun | SEVENTEEN |
7 | Proof | BTS |
8 | Time flies | 乃木坂46 |
9 | ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~ | 松任谷由実 |
10 | KIZUNA | JO1 |
TikTok 2022年年間チャート結果
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
1 | おとせサンダー | ぼっちぼろまる |
2 | タイミング ~Timing~ | Klang Ruler |
3 | エジソン | 水曜日のカンパネラ |
4 | チグハグ | THE SUPER FRUIT |
5 | 可愛くてごめん(feat. かぴ) | HoneyWorks |
6 | タイトル | メーガン・トレイナー |
7 | 2:23 AM | しゃろう |
8 | だいしきゅーだいしゅき | femme fatale |
9 | Blue Spring | 心之助 |
10 | 「ぴえん」のうた | 針スピ子 |
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/