2023.5.11
Billboard JAPANのチャートより、YouTubeでのUGCからネット上でバズっている曲が確認できる注目チャート「Top User Generated Songs」を紹介。
今回の「Top User Generated Songs」は、前回に続きYOASOBI「アイドル」が1位となり、2位と3位も前回と同じくKanaria「酔いどれ知らず」、HoneyWorks「可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織)」となった。SPYAIR「サムライハート(Some Like It Hot!!)」とKanaria「アイデンティティ」が再びチャートインし17位と20位に。なとり、新しい学校のリーダーズ、ピノキオピー、ツミキ、DECO*27、Orangestar、かいりきベアなども引き続きチャートインしている。
Top User Generated Songs [2023/05/10公開(集計期間:2023年5月1日~5月7日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 1 | アイドル | YOASOBI | 4 |
2 | 2 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 53 |
3 | 3 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks | 24 |
4 | 12 | 強風オールバック (feat.歌愛ユキ) | ゆこぴ | 6 |
5 | 6 | Overdose | なとり | 35 |
6 | 16 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 12 |
7 | 7 | 神っぽいな | ピノキオピー | 82 |
8 | 8 | フォニイ | ツミキ | 92 |
9 | 9 | ヴァンパイア | DECO*27 | 111 |
10 | 4 | 有頂天猫 | キヨ | 2 |
11 | 13 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ | MAISONdes | 21 |
12 | 11 | KING | Kanaria | 128 |
13 | 17 | ロウワー | ぬゆり | 76 |
14 | 15 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat. IA | 103 |
15 | 14 | サンサンたいそう | ドリーミング | 51 |
16 | 10 | デビルじゃないもん | DECO*27, ピノキオピー | 16 |
17 | 46 | サムライハート(Some Like It Hot!!) | SPYAIR | 2 |
18 | 18 | Henceforth (feat. IA) | Orangestar | 128 |
19 | 19 | ダーリンダンス | かいりきベア | 96 |
20 | 21 | アイデンティティ | Kanaria | 69 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/