Ado、原口沙輔、YOASOBIがトップ3 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2023/10/18)
ニュース
2023.10.18
Top User Generated Songs [2023/10/18公開(集計期間:2023年10月9日~10月15日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 1 | 唱 | Ado | 6 |
2 | 3 | 人マニア | 原口沙輔 | 6 |
3 | 2 | アイドル | YOASOBI | 28 |
4 | 16 | Overdose | なとり | 59 |
5 | 7 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks | 48 |
6 | 6 | SPECIALZ | King Gnu | 8 |
7 | 5 | 青のすみか | キタニタツヤ | 14 |
8 | – | Baddie | IVE | 1 |
9 | 8 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 77 |
10 | 14 | トロピカル有能 | DJサーモン | 22 |
11 | 10 | 神っぽいな | ピノキオピー | 106 |
12 | 9 | KING | Kanaria | 151 |
13 | 4 | ソングオブザデッド | KANA-BOON | 6 |
14 | 11 | 強風オールバック (feat.歌愛ユキ) | ゆこぴ | 30 |
15 | 13 | ヴァンパイア | DECO*27 | 135 |
16 | 21 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい | 5 |
17 | 41 | 寝起きヤシの木 (feat.歌愛ユキ) | ゆこぴ | 12 |
18 | 18 | 追跡カーチェイス | DJサーモン | 22 |
19 | 17 | 魔法少女とチョコレゐト | ピノキオピー | 66 |
20 | 19 | フォニイ | ツミキ | 115 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2