Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2024/01/03, 2024/01/10)
ニュース
2024.1.11
Top User Generated Songs [2024/01/10公開(集計期間:2024年1月1日~1月7日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 3 | 唱 | Ado | 18 |
2 | 2 | 人マニア | 原口沙輔 | 17 |
3 | 4 | アイドル | YOASOBI | 40 |
4 | 6 | 花になって | 緑黄色社会 | 10 |
5 | 9 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks | 60 |
6 | 12 | Overdose | なとり | 71 |
7 | 8 | SPECIALZ | King Gnu | 20 |
8 | 18 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 48 |
9 | 16 | エピソード | VML | 30 |
10 | 7 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 89 |
11 | 14 | Plump Beat | Lunatic Souls | 8 |
12 | 10 | 神っぽいな | ピノキオピー | 118 |
13 | 11 | 勇者 | YOASOBI | 15 |
14 | 20 | 晩餐歌 | tuki. | 9 |
15 | 28 | Escort | もっぴーさうんど | 27 |
16 | 19 | 追跡カーチェイス | DJサーモン | 34 |
17 | 15 | ヴァンパイア | DECO*27 | 147 |
18 | 17 | 青のすみか | キタニタツヤ | 26 |
19 | – | エンヴィーベイビー | Kanaria | 111 |
20 | 46 | 強風オールバック (feat.歌愛ユキ) | ゆこぴ | 42 |
Top User Generated Songs [2024/01/03公開(集計期間:2023年12月25日~12月31日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | – | 北ウイング -CLASSIC- | 中森明菜 | 1 |
2 | 1 | 人マニア | 原口沙輔 | 16 |
3 | 2 | 唱 | Ado | 17 |
4 | 3 | アイドル | YOASOBI | 39 |
5 | 9 | KING | Kanaria | 162 |
6 | 4 | 花になって | 緑黄色社会 | 9 |
7 | 6 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 88 |
8 | 7 | SPECIALZ | King Gnu | 19 |
9 | 11 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks | 59 |
10 | 10 | 神っぽいな | ピノキオピー | 117 |
11 | 5 | 勇者 | YOASOBI | 14 |
12 | 12 | Overdose | なとり | 70 |
13 | 49 | ダーリンダンス | かいりきベア | 131 |
14 | 15 | Plump Beat | Lunatic Souls | 7 |
15 | 14 | ヴァンパイア | DECO*27 | 146 |
16 | 16 | エピソード | VML | 29 |
17 | 18 | 青のすみか | キタニタツヤ | 25 |
18 | 20 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 47 |
19 | 35 | 追跡カーチェイス | DJサーモン | 33 |
20 | 24 | 晩餐歌 | tuki. | 8 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2