TM NETWORK「Get Wild」急上昇 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2024/05/22)
ニュース
2024.5.23
Top User Generated Songs [2024/05/22 公開(集計期間:2024年5月13日~5月19日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 19 |
2 | 29 | Get Wild | TM NETWORK | 27 |
3 | 3 | しなこワールド | しなこ | 10 |
4 | 2 | 革命デュアリズム | Anime Project | 3 |
5 | – | 夢幻 | MY FIRST STORY × HYDE | 1 |
6 | 4 | オーバーライド | 吉田夜世 | 15 |
7 | 6 | アイドル | YOASOBI | 59 |
8 | 7 | 鬼ノ宴 | 友成空 | 14 |
9 | 5 | ビビデバ | 星街すいせい | 7 |
10 | 8 | 混沌ブギ | jon-YAKITORY | 18 |
11 | 16 | 晩餐歌 | tuki. | 28 |
12 | 21 | フィクサー | ぬゆり | 124 |
13 | 10 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 108 |
14 | 12 | You | 808 | 6 |
15 | 9 | Magnetic | ILLIT | 8 |
16 | 13 | KING | Kanaria | 178 |
17 | 14 | 人マニア | 原口沙輔 | 36 |
18 | 15 | 神っぽいな | ピノキオピー | 137 |
19 | 38 | Dec. | Kanaria | 3 |
20 | 19 | Overdose | なとり | 90 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2