Kvi Baba「Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)」連続首位獲得、6曲が初登場 Billboard JAPANチャート「Heatseekers Songs」(2024/09/11)
ニュース
2024.9.12
Heatseekers Songs [2024/09/11公開(集計期間:2024年9月2日~9月8日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 1 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba | 3 |
2 | 3 | 愛とU | Mega Shinnosuke | 2 |
3 | 2 | シカ色デイズ | シカ部 [鹿乃子のこ(潘めぐみ),虎視虎子(藤田咲),虎視餡子(田辺留依),馬車芽めめ(和泉風花)] | 7 |
4 | 4 | 一目惚れ | 舟津真翔 | 15 |
5 | 5 | Sticky | KISS OF LIFE | 8 |
6 | 7 | 恋する惑星「アナタ」 | 冨岡愛 | 5 |
7 | – | 泡になっても | 優河 | 1 |
8 | – | 地下鉄の揺れるリズムで feat. 村上基 | スカート | 1 |
9 | 12 | モエチャッカファイア | 弌誠 | 3 |
10 | – | 雨 | 荒谷翔大 | 1 |
11 | – | まるで天使さ | 離婚伝説 | 1 |
12 | 8 | #あくあ色ぱれっと | 湊あくあ | 2 |
13 | – | IKIGAI | 爆風スランプ | 1 |
14 | 20 | 鎌倉STYLE | ぼっちぼろまる | 7 |
15 | 9 | Don’t Tell Nobody | ONE OR EIGHT | 3 |
16 | 17 | New Woman (feat.ROSALIA) | LISA from BLACKPINK | 2 |
17 | – | I I I | 宝鐘マリン & Kobo Kanaeru | 11 |
18 | – | 幽霊船戦 | 宝鐘マリン | 3 |
19 | – | イガク | 原口沙輔 | 16 |
20 | – | tenkiame | 片寄涼太 | 1 |
今回も首位に輝いたKvi Baba「Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)」
Heatseekers Songs :
JAPAN Hot 100を構成するデータのうち、ラジオ、ダウンロード、ストリーミング、週間動画再生数を集計し、その中から急上昇中のネクストブレイク楽曲を抽出したチャート
<主な抽出ルール>
・当週を含む3週連続、JAPAN Hot 100で1指標でも300位圏内にチャートインした楽曲
・HeatSeekersにチャートイン後、JAPAN Hot 100のトップ20内に1度でも入ったアーティストは除く
など
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2