Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/03/05)
ニュース
2025.3.6
Top User Generated Songs [2025/03/05 公開(集計期間:2025年2月24日~3月2日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 55 | 怪獣 | サカナクション | 4 |
| 2 | 5 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 19 |
| 3 | 2 | モニタリング | DECO*27 | 14 |
| 4 | 4 | きょういくばんぐみのテーマ | やみの おねえさん | 5 |
| 5 | 1 | モエチャッカファイア | 弌誠 | 25 |
| 6 | – | ヒステリックナイトガール feat. Such | PSYQUI | 64 |
| 7 | 9 | UNDEAD | YOASOBI | 13 |
| 8 | 3 | KING | Kanaria | 219 |
| 9 | – | 絶対敵対メチャキライヤー | メドミア | 9 |
| 10 | 7 | オトノケ | Creepy Nuts | 22 |
| 11 | 10 | 神っぽいな | ピノキオピー | 178 |
| 12 | 11 | やきいもグーチーパー | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 16 |
| 13 | 40 | キス・ミー・パティシエ | CANDY TUNE | 25 |
| 14 | 20 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 23 |
| 15 | 12 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 62 |
| 16 | 8 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | 4 |
| 17 | – | EYE | Kanaria | 76 |
| 18 | 15 | からだ☆ダンダン | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 34 |
| 19 | 16 | アイドル | YOASOBI | 100 |
| 20 | 13 | Beyond the way | Giga | 57 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2