3曲が初登場 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/03/12)
ニュース
2025.3.13
Top User Generated Songs [2025/03/12 公開(集計期間:2025年3月3日~3月9日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 1 | 怪獣 | サカナクション | 5 |
| 2 | 4 | きょういくばんぐみのテーマ | やみの おねえさん | 6 |
| 3 | 50 | Bunny Girl | AKASAKI | 21 |
| 4 | 3 | モニタリング | DECO*27 | 15 |
| 5 | 9 | 絶対敵対メチャキライヤー | メドミア | 10 |
| 6 | 2 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ | 20 |
| 7 | 5 | モエチャッカファイア | 弌誠 | 26 |
| 8 | – | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 1 |
| 9 | 8 | KING | Kanaria | 220 |
| 10 | 20 | Beyond the way | Giga | 58 |
| 11 | 6 | ヒステリックナイトガール feat. Such | PSYQUI | 65 |
| 12 | – | Fire◎Flower feat.赤飯 | halyosy | 1 |
| 13 | 15 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 63 |
| 14 | 12 | やきいもグーチーパー | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 17 |
| 15 | 10 | オトノケ | Creepy Nuts | 23 |
| 16 | 11 | 神っぽいな | ピノキオピー | 179 |
| 17 | 7 | UNDEAD | YOASOBI | 14 |
| 18 | 18 | からだ☆ダンダン | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 35 |
| 19 | – | アンチユー | Chinozo | 1 |
| 20 | 38 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 43 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2