Ayase「夜撫でるメノウ」がチャートイン、Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2025/11/26)

ニュース
2025.11.27

 
Top User Generated Songs [2025/11/26 公開(集計期間:2025年11月17日~11月23日)]

 

今回の順位 前回の順位 タイトル アーティスト チャートイン数
1 1 IRIS OUT 米津玄師 10
2 2 モニタリング DECO*27 52
3 3 JANE DOE 米津玄師, 宇多田ヒカル 9
4 6 Golden HUNTR/X 17
5 夜撫でるメノウ Ayase 1
6 8 ことりのうた いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 2
7 7 やきいもグーチーパー いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 54
8 4 チェリーポップ DECO*27 17
9 10 いぬのおまわりさん いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 2
10 9 やさいのうた いっちー&なる(ボンボンアカデミー) 44
11 13 KING Kanaria 257
12 11 ライラック Mrs.GREEN APPLE 80
13 16 Bunny Girl AKASAKI 58
14 15 かくれんぼ AliA 203
15 14 Beyond the way Giga 95
16 革命道中 アイナ・ジ・エンド 8
17 18 神っぽいな ピノキオピー 216
18 20 かみなりどんがやってきた いちなるつばさしょうタイム 2
19 12 モエチャッカファイア 弌誠 63
20 24 酔いどれ知らず Kanaria 187

 

Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)

https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc

 

Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/

< 前へ
2 / 2