Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2026/01/28)
ニュース
2026.1.29
Top User Generated Songs [2026/01/28 公開(集計期間:2026年1月19日~2026年1月25日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 1 | IRIS OUT | 米津玄師 | 19 |
| 2 | 2 | モニタリング | DECO*27 | 61 |
| 3 | 6 | バブるバブル | MADAMADA | 5 |
| 4 | 3 | AIZO | King Gnu | 3 |
| 5 | 31 | lulu. | Mrs.GREEN APPLE | 2 |
| 6 | 9 | ことりのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 11 |
| 7 | 5 | チェリーポップ | DECO*27 | 26 |
| 8 | 44 | 好きすぎて滅! | M!LK | 5 |
| 9 | 10 | Golden | HUNTR/X | 26 |
| 10 | 12 | やきいもグーチーパー | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 63 |
| 11 | 11 | やさいのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 53 |
| 12 | 15 | KING | Kanaria | 266 |
| 13 | 19 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 109 |
| 14 | 16 | 怪獣 | サカナクション | 51 |
| 15 | 14 | JANE DOE | 米津玄師, 宇多田ヒカル | 18 |
| 16 | 13 | ズー | シャキーラ | 6 |
| 17 | 20 | いぬのおまわりさん | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 11 |
| 18 | 22 | アンノウン・マザーグース | wowaka | 74 |
| 19 | – | ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix] | ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ),月見ヤチヨ(早見沙織) | 1 |
| 20 | 23 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 89 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2