2曲が初登場 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2026/02/04)
ニュース
2026.2.5
Top User Generated Songs [2026/02/04 公開(集計期間:2026年1月26日~2026年2月1日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 19 | ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix] | ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ),月見ヤチヨ(早見沙織) | 2 |
| 2 | 1 | IRIS OUT | 米津玄師 | 20 |
| 3 | 2 | モニタリング | DECO*27 | 62 |
| 4 | 4 | AIZO | King Gnu | 4 |
| 5 | 3 | バブるバブル | MADAMADA | 6 |
| 6 | 5 | lulu. | Mrs.GREEN APPLE | 3 |
| 7 | – | にっこり^^調査隊のテーマ (feat. 鏡音リン&鏡音レン) | ワンダフル☆オポチュニティ! | 52 |
| 8 | – | ray (超かぐや姫! Version) | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 1 |
| 9 | 6 | ことりのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 12 |
| 10 | – | Cold Night | HANA | 1 |
| 11 | 7 | チェリーポップ | DECO*27 | 27 |
| 12 | 11 | やさいのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 54 |
| 13 | 10 | やきいもグーチーパー | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 64 |
| 14 | 14 | 怪獣 | サカナクション | 52 |
| 15 | 9 | Golden | HUNTR/X | 27 |
| 16 | 39 | Bのリベンジ | B小町 ルビー(伊駒ゆりえ),有馬かな(潘めぐみ),MEMちょ(大久保瑠美) | 2 |
| 17 | 12 | KING | Kanaria | 267 |
| 18 | 13 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 110 |
| 19 | 49 | 勇者 | YOASOBI | 67 |
| 20 | 17 | いぬのおまわりさん | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 12 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2