『超かぐや姫!』関連楽曲が上位4位を独占 Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2026/03/11)
ニュース
2026.3.12
Top User Generated Songs [2026/03/11 公開(集計期間:2026年3月2日~2026年3月8日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 1 | ray (超かぐや姫! Version) | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 6 |
| 2 | 3 | ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix] | ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 7 |
| 3 | 2 | Ex-Otogibanashi | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 6 |
| 4 | – | Reply | kz & かぐや(夏吉ゆうこ) | 1 |
| 5 | 4 | バブるバブル | MADAMADA | 11 |
| 6 | 7 | モニタリング | DECO*27 | 67 |
| 7 | 5 | IRIS OUT | 米津玄師 | 25 |
| 8 | 8 | やさいのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 59 |
| 9 | 13 | 瞬間、シンフォニー。 | 40mP & かぐや(夏吉ゆうこ) | 6 |
| 10 | 9 | KING | Kanaria | 272 |
| 11 | 12 | 私は、わたしの事が好き。 | HoneyWorks & かぐや(夏吉ゆうこ) | 5 |
| 12 | 11 | AIZO | King Gnu | 9 |
| 13 | 21 | Remember | yuigot & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 6 |
| 14 | 14 | Golden | HUNTR/X | 32 |
| 15 | 17 | いぬのおまわりさん | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 17 |
| 16 | 18 | lulu. | Mrs.GREEN APPLE | 8 |
| 17 | 16 | からだ☆ダンダン | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 87 |
| 18 | 15 | 好きすぎて滅! | M!LK | 11 |
| 19 | 22 | ことりのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 17 |
| 20 | 20 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 115 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2