3曲が初登場、Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2026/05/13)
ニュース
2026.5.14
Top User Generated Songs [2026/05/13 公開(集計期間:2026年5月4日~2026年5月10日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 3 | 好きすぎて滅! | M!LK | 20 |
| 2 | 1 | ray (超かぐや姫! Version) | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 15 |
| 3 | – | ファイアダンス | Vivid BAD SQUAD | 1 |
| 4 | 4 | モニタリング | DECO*27 | 76 |
| 5 | 12 | バブるバブル | MADAMADA | 20 |
| 6 | 5 | ことりのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 26 |
| 7 | 14 | よ~い!スターと!トビダスクール | しなこ,竹下☆ぱらだいす,MADAMADA | 3 |
| 8 | 2 | 爆裂愛してる | M!LK | 10 |
| 9 | 6 | ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix] | ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 16 |
| 10 | 11 | KING | Kanaria | 281 |
| 11 | – | ベイビー・ギャングスタ feat.Yu Seki, Kazuki Arai from King Gnu / THE FIRST TAKE | カトリエル&パコ・アモロソ | 1 |
| 12 | 13 | いぬのおまわりさん | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 26 |
| 13 | 10 | やさいのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 68 |
| 14 | 8 | IRIS OUT | 米津玄師 | 34 |
| 15 | – | 黙ってロックをやれって言ってんの! (feat. 初音ミク) | 猫舘こたつ | 1 |
| 16 | 16 | やきいもグーチーパー | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 78 |
| 17 | 9 | AIZO | King Gnu | 18 |
| 18 | 15 | Reply | kz & かぐや(夏吉ゆうこ) | 10 |
| 19 | 7 | 怪獣 | サカナクション | 66 |
| 20 | 19 | アンノウン・マザーグース | wowaka | 89 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2