Sugar Goose「Fast」など7曲が初登場、nyamura「you are my curse」が2位に Billboard JAPANチャート「TikTok Weekly Top 20」(2023/09/06)
ニュース
2023.9.7
TikTok Weekly Top 20 [2023/09/06 公開(集計期間:2023年8月28日~9月3日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | けーたいみしてよ feat. はしメロ, maeshima soshi | MAISONdes | 1 | |
2 | 1 | you are my curse | nyamura | 10 |
3 | 水死体は恋したい | LonePi | 1 | |
4 | 6 | ファジーネーブル | Conton Candy | 14 |
5 | 8 | Seven (feat. Latto) | Jung Kook | 7 |
6 | 3 | アイドル | YOASOBI | 20 |
7 | fake face dance music | 音田雅則 | 2 | |
8 | Fast | Sugar Goose | 1 | |
9 | 5 | ガチやべぇじゃん feat.ななもり。 | P丸様。 | 20 |
10 | リカ | SIX LOUNGE | 1 | |
11 | Hey Song | milet | 1 | |
12 | 12 | BASH BASH (feat. JP THE WAVY & Awich) | LANA | 2 |
13 | 9 | Blue | 赤頬思春期 | 3 |
14 | 17 | ランデヴー | シャイトープ | 2 |
15 | 14 | Athletic Meet “Heaven and Hell” | Shinonome | 76 |
16 | 美少女無罪?パイレーツ | 宝鐘マリン | 1 | |
17 | 2 | アツアツブギー・バック | 鈴木鈴木 | 4 |
18 | 11 | Find you in the dark feat. Nenashi | Ovall | 4 |
19 | 20 | Love story | 赤頬思春期 | 5 |
20 | Why So Lonely | Wonder Girls | 1 |
今回2位となったnyamura「you are my curse」
TikTok Weekly Top 20 :
ショートムービープラットフォーム「TikTok」上における楽曲人気を測るチャート。動画において楽曲がどのように使われ、視聴されているのかを数値化したデータをTikTokから受領し、ビルボードジャパンが独自開発した係数を乗じて上位20曲までのランキングを生成します。
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=tiktok
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2