アジアでも人気広がるLilniina「cigirl」など3曲が初登場 Billboard JAPANチャート「TikTok Weekly Top 20」(2023/11/01)
ニュース
2023.11.2
TikTok Weekly Top 20 [2023/11/01 公開(集計期間:2023年10月23日~10月29日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 1 | 唱 | Ado | 7 |
| 2 | ツナギアイ (feat. 柏) | Neo | 1 | |
| 3 | 10 | AS IF IT’S YOUR LAST | BLACKPINK | 2 |
| 4 | 4 | Right Now (Feat. Crush) | Coogie | 2 |
| 5 | 2 | Love Lee | AKMU | 7 |
| 6 | cigirl | Lilniina | 1 | |
| 7 | 7 | 話題のGAL | ぺろぺろきゃんでー | 2 |
| 8 | 5 | you are my curse | nyamura | 18 |
| 9 | Loveable | キム・ジョングク | 1 | |
| 10 | 12 | ラヴ・ユー・ソー | キング・カーン & BBQ ショー | 10 |
| 11 | 14 | ランデヴー | シャイトープ | 10 |
| 12 | 13 | Athletic Meet “Heaven and Hell” | Shinonome | 84 |
| 13 | 3 | 七ノ歌 | RADWIMPS | 3 |
| 14 | 11 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | 5 |
| 15 | 15 | ガチやべぇじゃん feat.ななもり。 | P丸様。 | 28 |
| 16 | 9 | bounce (i just wanna dance) | фрози & joyful | 2 |
| 17 | 19 | LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS | 2 |
| 18 | Suspense, horror, piano and music box | takaya | 6 | |
| 19 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | HoneyWorks | 58 | |
| 20 | 17 | 美少女無罪♡パイレーツ | 宝鐘マリン | 9 |

TikTok Weekly Top 20 :
ショートムービープラットフォーム「TikTok」上における楽曲人気を測るチャート。動画において楽曲がどのように使われ、視聴されているのかを数値化したデータをTikTokから受領し、ビルボードジャパンが独自開発した係数を乗じて上位20曲までのランキングを生成します。
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=tiktok
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2