原口沙輔がトップに Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2023/11/22)
ニュース
2023.11.22
Top User Generated Songs [2023/11/22公開(集計期間:2023年11月13日~11月19日)]
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 2 | 人マニア | 原口沙輔 | 10 |
2 | 1 | 唱 | Ado | 11 |
3 | 3 | アイドル | YOASOBI | 33 |
4 | 5 | モラル概論 feat. モラ爺 | レジスタンス | 2 |
5 | 4 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 3 |
6 | 7 | 勇者 | YOASOBI | 8 |
7 | 6 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい | 10 |
8 | 10 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 82 |
9 | 9 | SPECIALZ | King Gnu | 13 |
10 | 8 | KING | Kanaria | 156 |
11 | 11 | 神っぽいな | ピノキオピー | 111 |
12 | 12 | Overdose | なとり | 64 |
13 | 14 | ヴァンパイア | DECO*27 | 140 |
14 | – | テレキャスタービーボーイ | すりぃ | 149 |
15 | 16 | トロピカル有能 | DJサーモン | 27 |
16 | 33 | HEARTRIS | NiziU | 3 |
17 | 19 | 青のすみか | キタニタツヤ | 19 |
18 | 17 | ソングオブザデッド | KANA-BOON | 11 |
19 | 21 | 花になって | 緑黄色社会 | 3 |
20 | 18 | エピソード | VML | 23 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2