Apple Music 週間ソング・ランキング(11月9日 – 11月15日)
Apple Musicの『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年11月9日 – 11月15日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、今の人気曲、流行りの曲について定点的に、そして総合的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今回の首位には、Ayumu Imazuの「結び」が前週3位から2ランクアップし、首位返り咲きを果たした(通算3週目の1位)。2位にはEBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。「Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)」が前週と同じ順位をキープし、前週まで2週連続で1位だったVaundyの「しわあわせ」は3位へと推移した。4位にはYAOの「ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)」、6位にはMrs. GREEN APPLEの「Brand New」がそれぞれ前週の順位を維持している。
トップ10圏内の動向としては、Kvi Babaの「BPM (feat. KREVA)」が前週16位から9ランクアップして7位に入り、トップ10入りを果たした。また、ILLITは「You’re Under Arrest」が前週7位から5位へ上昇したほか、「It’s Me」も前週11位から8位へと浮上し、トップ10圏内に2曲を送り込んでいる。M!LKも「好きすぎて滅!」(9位)と「ザッツ!超常」(10位)の2曲をトップ10内に保持した。
今週のチャートにおいて、最も大幅なジャンプアップを見せたのはXGの「DEPENDS」である。前週89位の初登場から71ランク急上昇し、一気に18位へとランクインした。
このほか、大きく順位を伸ばした主な楽曲は以下の通り。
- BE:FIRST「夢中」:前週62位 → 42位(20ランクアップ)
- BESTie「Love Options」:前週52位 → 35位(17ランクアップ)
- back number「日曜日」:前週56位 → 39位(17ランクアップ)
- back number「クリスマスソング」:前週45位 → 32位(13ランクアップ)
- Official髭男dism「Subtitle」:前週53位 → 40位(13ランクアップ)
- BE:FIRST「Missing」:前週70位 → 59位(11ランクアップ)
季節的な傾向として、11月中旬に入り冬の定番曲への注目がさらに高まっており、back numberの「クリスマスソング」(32位)や「ヒロイン」(27位→20位)、Official髭男dismの「Subtitle」(40位)などが着実に順位を上げている。
今週の主な新規初登場・再ランクイン楽曲は以下の通り。
- 71位:Stray Kids「SUIATSU」
- 80位:Kvi Baba「Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)」
- 84位:Official髭男dism「恋の前ならえ」
- 98位:あいみょん「今夜このまま」
- 99位:あいみょん「君はロックを聴かない」
- 100位:ジャスティン・ビーバー「Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj)」
『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年11月9日 – 11月15日
| ポイント | 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | |
| ↑ | 2 | 1 | 3 | 結び | Ayumu Imazu |
| ↔ | 2 | 2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel) | EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 | |
| ↓ | 2 | 3 | 1 | しわあわせ | Vaundy |
| ↔ | 4 | 4 | ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk) | YAO | |
| ↑ | 2 | 5 | 7 | You’re Under Arrest | ILLIT |
| ↔ | 6 | 6 | Brand New | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↑ | 9 | 7 | 16 | BPM (feat. KREVA) | Kvi Baba |
| ↑ | 3 | 8 | 11 | It’s Me | ILLIT |
| ↑ | 1 | 9 | 10 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| ↓ | 5 | 10 | 5 | ザッツ!超常 | M!LK |
| ↑ | 1 | 11 | 12 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 12 | 8 | NEON | A2O & A2O LITE |
| ↔ | 13 | 13 | 共犯 | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↑ | 1 | 14 | 15 | 花束 | back number |
| ↓ | 1 | 15 | 14 | 爆裂愛してる | M!LK |
| ↑ | 1 | 16 | 17 | ブルーアンバー | back number |
| ↑ | 1 | 17 | 18 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| ↑ | 71 | 18 | 89 | DEPENDS | XG |
| ↔ | 19 | 19 | ハッピーエンド | back number | |
| ↑ | 7 | 20 | 27 | ヒロイン | back number |
| ↓ | 1 | 21 | 20 | 運命さがし | マカロニえんぴつ |
| ↓ | 13 | 22 | 9 | Slidin | HANA |
| ↓ | 1 | 23 | 22 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 24 | 24 | HAPPY BIRTHDAY | back number | |
| ↓ | 4 | 25 | 21 | シンデレラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 26 | 25 | 高嶺の花子さん | back number |
| ↑ | 1 | 27 | 28 | 恋、はじめました。 | =LOVE |
| ↓ | 5 | 28 | 23 | 夕星-ゆうづつ- | RADWIMPS |
| ↓ | 3 | 29 | 26 | マイオンリー | SixTONES |
| ↑ | 3 | 30 | 33 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 31 | 29 | Blue Jeans | HANA |
| ↑ | 13 | 32 | 45 | クリスマスソング | back number |
| ↓ | 2 | 33 | 31 | マリーゴールド | あいみょん |
| ↓ | 4 | 34 | 30 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 17 | 35 | 52 | Love Options | BESTie |
| ↑ | 1 | 36 | 37 | 水平線 | back number |
| ↑ | 1 | 37 | 38 | とくべチュ、して | =LOVE |
| ↓ | 2 | 38 | 36 | 時空超えてユニバース | M!LK |
| ↑ | 17 | 39 | 56 | 日曜日 | back number |
| ↑ | 13 | 40 | 53 | Subtitle | Official髭男dism |
| ↑ | 7 | 41 | 48 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 20 | 42 | 62 | 夢中 | BE:FIRST |
| ↑ | 8 | 43 | 51 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| ↔ | 44 | 44 | 怪獣の花唄 | Vaundy | |
| ↓ | 5 | 45 | 40 | ROSE | HANA |
| ↓ | 11 | 46 | 35 | 咲き誇れ | YOASOBI |
| ↓ | 13 | 47 | 34 | Bad Girl | HANA |
| ↓ | 2 | 48 | 46 | AIZO | King Gnu |
| ↓ | 6 | 49 | 43 | 烏 – Raven | 米津玄師 |
| ↑ | 5 | 50 | 55 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 51 | 47 | スパークル | RADWIMPS |
| ↓ | 13 | 52 | 39 | Five | 嵐 |
| ↓ | 21 | 53 | 32 | Looks Can Kill | IVE |
| ↓ | 4 | 54 | 50 | アイドルパワー | M!LK |
| ↓ | 1 | 55 | 54 | 0 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 4 | 56 | 60 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 57 | 57 | Pretender | Official髭男dism | |
| ↓ | 16 | 58 | 42 | 見知らぬ糸 | スピッツ |
| ↑ | 11 | 59 | 70 | Missing | BE:FIRST |
| ↑ | 3 | 60 | 63 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| ↑ | 3 | 61 | 64 | わたがし | back number |
| ↑ | 3 | 62 | 65 | Automatic (Remastered 2014) | 宇多田ヒカル |
| ↓ | 2 | 63 | 61 | 夜の踊り子 | サカナクション |
| ↑ | 4 | 64 | 68 | Lemon | 米津玄師 |
| ↑ | 2 | 65 | 67 | I Got Your Back | ILLIT & HANA |
| ↓ | 8 | 66 | 58 | GOOD DAY | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 6 | 67 | 73 | First Love | 宇多田ヒカル |
| ↓ | 2 | 68 | 66 | NOW U KNOW | BE:FIRST |
| ↔ | 69 | 69 | アイラブユー | back number | |
| ↑ | 1 | 70 | 71 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| NEW | 71 | – | SUIATSU | Stray Kids | |
| ↑ | 4 | 72 | 76 | 満ちてゆく | 藤井 風 |
| ↑ | 2 | 73 | 75 | ドライフラワー | 優里 |
| ↓ | 15 | 74 | 59 | ア・ポステリオリ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 75 | 74 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 5 | 76 | 81 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 7 | 77 | 84 | JANE DOE | 米津玄師 & 宇多田ヒカル |
| ↑ | 1 | 78 | 79 | 群青 | YOASOBI |
| ↑ | 4 | 79 | 83 | どうしてもどうしても | back number |
| NEW | 80 | – | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba | |
| ↓ | 3 | 81 | 78 | You!Joy!Parade! | M!LK |
| ↔ | 82 | 82 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | |
| ↑ | 2 | 83 | 85 | 風神 | Vaundy |
| NEW | 84 | – | 恋の前ならえ | Official髭男dism | |
| ↓ | 8 | 85 | 77 | 飛ぶ時 | Vaundy |
| ↔ | 86 | 86 | 怪盗 | back number | |
| ↑ | 1 | 87 | 88 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 88 | 87 | 怪獣 | サカナクション |
| ↓ | 17 | 89 | 72 | 風と町 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 3 | 90 | 93 | きらり | 藤井 風 |
| ↑ | 5 | 91 | 96 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| ↓ | 1 | 92 | 91 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| ↓ | 1 | 93 | 92 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| ↑ | 1 | 94 | 95 | ベルベットの詩 | back number |
| ↑ | 3 | 95 | 98 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 55 | 96 | 41 | 娑婆堕罵 -Shabadaba- | RADWIMPS |
| ↓ | 17 | 97 | 80 | 本と彗星 | Mrs. GREEN APPLE |
| NEW | 98 | – | 今夜このまま | あいみょん | |
| NEW | 99 | – | 君はロックを聴かない | あいみょん | |
| NEW | 100 | – | Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) | ジャスティン・ビーバー | |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music