原口沙輔「人マニア」が引き続きトップ Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2023/12/13)
ニュース
2023.12.14
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
1 | 1 | 人マニア | 原口沙輔 | 13 |
2 | 2 | 唱 | Ado | 14 |
3 | 3 | アイドル | YOASOBI | 36 |
4 | 7 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 85 |
5 | 5 | SPECIALZ | King Gnu | 16 |
6 | 6 | 勇者 | YOASOBI | 11 |
7 | 8 | 神っぽいな | ピノキオピー | 114 |
8 | 12 | Overdose | なとり | 67 |
9 | 9 | KING | Kanaria | 159 |
10 | 21 | 可愛くてごめん feat. ちゅーたん(早見沙織) | HoneyWorks | 56 |
11 | 15 | ヴァンパイア | DECO*27 | 143 |
12 | 19 | ヴィラン | てにをは feat.flower | 103 |
13 | 27 | 花になって | 緑黄色社会 | 6 |
14 | 4 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい | 13 |
15 | 49 | Plump Beat | Lunatic Souls | 4 |
16 | 10 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 44 |
17 | 24 | フォニイ | ツミキ | 123 |
18 | 20 | 青のすみか | キタニタツヤ | 22 |
19 | 16 | エピソード | VML | 26 |
20 | 23 | ソングオブザデッド | KANA-BOON | 14 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2