Apple Music 週間ソング・ランキング(2023.12/18 – 12/24, 12/25 – 12/31, 2024.1/1 – 1/7)
ニュース
2024.1.9
『Apple Music週間ソング・ランキング』12月18日 – 12月24日(2023年)
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 唱 | Ado |
2 | 3 | 晩餐歌 | tuki. |
3 | 2 | SPECIALZ | King Gnu |
4 | 4 | アイドル | YOASOBI |
5 | 12 | クリスマスソング | back number |
6 | 6 | &ME | NALALA |
7 | 5 | ランデヴー | シャイトープ |
8 | – | 想像以上 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
9 | 8 | Subtitle | Official髭男dism |
10 | 7 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
11 | 9 | 勇者 | YOASOBI |
12 | 27 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
13 | – | CHOPPY CHOPPY | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
14 | 11 | TOXIC | Charm Holic |
15 | 10 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
16 | 14 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
17 | 16 | 花 | 藤井風 |
18 | 21 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
19 | 35 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
20 | 15 | AtoZ | トキメッキー |
21 | 22 | 花になって- Be a flower | 緑黄色社会 |
22 | 17 | 青のすみか | キタニタツヤ |
23 | 13 | FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD | 舐達麻 |
24 | 52 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
25 | 18 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
26 | 19 | more than words | 羊文学 |
27 | – | FLY UP SO HIGH | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
28 | 71 | LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
29 | 24 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
30 | 26 | ヒロイン | back number |
31 | 20 | 逆夢 | King Gnu |
32 | 60 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 |
33 | 33 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
34 | 31 | First Love | 宇多田ヒカル |
35 | 25 | 高嶺の花子さん | back number |
36 | 85 | メリクリ | BoA |
37 | 23 | カメレオン | King Gnu |
38 | 38 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
39 | 74 | silent | SEKAI NO OWARI |
40 | 34 | ドライフラワー | 優里 |
41 | 28 | Love Song | Marcy |
42 | 36 | 水平線 | back number |
43 | 43 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
44 | 37 | 花束 | back number |
45 | 40 | Ditto | NewJeans |
46 | 42 | ハッピーエンド | back number |
47 | 39 | 夜に駆ける | YOASOBI |
48 | 41 | アイラブユー | back number |
49 | 29 | 小悪魔(Baddie) | CLAW-me |
50 | 30 | Popcorn | new F7avors |
51 | 45 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
52 | 54 | ビリミリオン | 優里 |
53 | 47 | ベテルギウス | 優里 |
54 | 49 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
55 | 46 | 想望 | 福山雅治 |
56 | 50 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
57 | 53 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
58 | 83 | SOULSOUP | Official髭男dism |
59 | 51 | 美しい鰭 | スピッツ |
60 | 57 | W / X / Y | Tani Yuuki |
61 | 59 | Pretender | Official髭男dism |
62 | 61 | 群青 | YOASOBI |
63 | 66 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
64 | 63 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
65 | 58 | 新時代 | Ado |
66 | 67 | クラクラ | Ado |
67 | 62 | KICK BACK | 米津玄師 |
68 | 64 | napori | Vaundy |
69 | 55 | 白日 | King Gnu |
70 | 65 | マリーゴールド | あいみょん |
71 | 48 | Drama | aespa |
72 | 32 | ):阿修羅:( | King Gnu |
73 | 68 | 祝福 | YOASOBI |
74 | 76 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
75 | 69 | そんなbitterな話 | Vaundy |
76 | 56 | HEARTRIS | NiziU |
77 | 80 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
78 | 82 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
79 | 75 | 怪物 | YOASOBI |
80 | – | スーパーヒロイン | 平成フラミンゴ |
81 | 72 | OMG | NewJeans |
82 | 70 | 踊り子 | Vaundy |
83 | 44 | 硝子窓 | King Gnu |
84 | 73 | 君のまま | 百足&韻マン |
85 | 79 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
86 | – | ジングル・ベル・ロック | Bobby Helms |
87 | 87 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
88 | 77 | 一途 | King Gnu |
89 | 86 | 私は最強 | Ado |
90 | 81 | unravel | Ado |
91 | 84 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
92 | 90 | レオ | 優里 |
93 | 93 | 愛とか恋とか | Novelbright |
94 | 89 | Walking with you | Novelbright |
95 | 95 | イエスタデイ | Official髭男dism |
96 | – | ハルカ | YOASOBI |
97 | – | いつか | Saucy Dog |
98 | 99 | Hype Boy | NewJeans |
99 | 100 | I LOVE… | Official髭男dism |
100 | 96 | 恋風邪にのせて | Vaundy |
『Apple Music週間ソング・ランキング』12月25日 – 12月31日(2023年)
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | 唱 | Ado |
2 | 2 | 晩餐歌 | tuki. |
3 | 4 | アイドル | YOASOBI |
4 | 3 | SPECIALZ | King Gnu |
5 | 16 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
6 | 7 | ランデヴー | シャイトープ |
7 | 9 | Subtitle | Official髭男dism |
8 | 18 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
9 | 10 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
10 | 11 | 勇者 | YOASOBI |
11 | 6 | &ME | NALALA |
12 | 17 | 花 | 藤井風 |
13 | 15 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
14 | 21 | 花になって- Be a flower | 緑黄色社会 |
15 | 22 | 青のすみか | キタニタツヤ |
16 | 29 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
17 | 5 | クリスマスソング | back number |
18 | 25 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
19 | 8 | 想像以上 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
20 | 33 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
21 | 14 | TOXIC | Charm Holic |
22 | 38 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
23 | 26 | more than words | 羊文学 |
24 | 13 | CHOPPY CHOPPY | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
25 | 45 | Ditto | NewJeans |
26 | 35 | 高嶺の花子さん | back number |
27 | 30 | ヒロイン | back number |
28 | 40 | ドライフラワー | 優里 |
29 | 20 | AtoZ | トキメッキー |
30 | 23 | FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD | 舐達麻 |
31 | 42 | 水平線 | back number |
32 | 52 | ビリミリオン | 優里 |
33 | 47 | 夜に駆ける | YOASOBI |
34 | 43 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
35 | 54 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
36 | 57 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
37 | 34 | First Love | 宇多田ヒカル |
38 | 48 | アイラブユー | back number |
39 | 51 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
40 | 58 | SOULSOUP | Official髭男dism |
41 | 31 | 逆夢 | King Gnu |
42 | 59 | 美しい鰭 | スピッツ |
43 | 28 | LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
44 | 44 | 花束 | back number |
45 | 41 | Love Song | Marcy |
46 | 46 | ハッピーエンド | back number |
47 | 53 | ベテルギウス | 優里 |
48 | 60 | W / X / Y | Tani Yuuki |
49 | 65 | 新時代 | Ado |
50 | 78 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
51 | 67 | KICK BACK | 米津玄師 |
52 | 81 | OMG | NewJeans |
53 | 61 | Pretender | Official髭男dism |
54 | 63 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
55 | 37 | カメレオン | King Gnu |
56 | 56 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
57 | 62 | 群青 | YOASOBI |
58 | 64 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
59 | 55 | 想望 | 福山雅治 |
60 | 74 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
61 | 12 | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
62 | 70 | マリーゴールド | あいみょん |
63 | 73 | 祝福 | YOASOBI |
64 | 32 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 |
65 | 27 | FLY UP SO HIGH | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
66 | 19 | Santa Tell Me | アリアナ・グランデ |
67 | 77 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
68 | 84 | 君のまま | 百足&韻マン |
69 | 79 | 怪物 | YOASOBI |
70 | 66 | クラクラ | Ado |
71 | 75 | そんなbitterな話 | Vaundy |
72 | 85 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
73 | 80 | スーパーヒロイン | 平成フラミンゴ |
74 | 87 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
75 | 82 | 踊り子 | Vaundy |
76 | 49 | 小悪魔(Baddie) | CLAW-me |
77 | 71 | Drama | aespa |
78 | 89 | 私は最強 | Ado |
79 | 24 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
80 | 50 | Popcorn | new F7avors |
81 | – | 白日 | King Gnu |
82 | 91 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
83 | 92 | レオ | 優里 |
84 | 98 | Hype Boy | NewJeans |
85 | 39 | silent | SEKAI NO OWARI |
86 | 95 | イエスタデイ | Official髭男dism |
87 | 93 | 愛とか恋とか | Novelbright |
88 | – | Overdose | なとり |
89 | 99 | I LOVE… | Official髭男dism |
90 | 36 | メリクリ | BoA |
91 | 72 | ):阿修羅:( | King Gnu |
92 | 68 | napori | Vaundy |
93 | – | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
94 | – | ETA | NewJeans |
95 | 83 | 硝子窓 | King Gnu |
96 | 88 | 一途 | King Gnu |
97 | 76 | HEARTRIS | NiziU |
98 | 97 | いつか | Saucy Dog |
99 | – | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ |
100 | – | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
『Apple Music週間ソング・ランキング』1月1日 – 1月7日(2024年)
今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 3 | アイドル | YOASOBI |
2 | 1 | 唱 | Ado |
3 | 2 | 晩餐歌 | tuki. |
4 | 8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 4 | SPECIALZ | King Gnu |
6 | 5 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
7 | 9 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
8 | 6 | ランデヴー | シャイトープ |
9 | 25 | Ditto | NewJeans |
10 | – | GOAT | Number_i |
11 | 16 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
12 | 15 | 青のすみか | キタニタツヤ |
13 | 7 | Subtitle | Official髭男dism |
14 | 22 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
15 | 20 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
16 | 10 | 勇者 | YOASOBI |
17 | 14 | 花になって- Be a flower | 緑黄色社会 |
18 | 13 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
19 | 18 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
20 | 52 | OMG | NewJeans |
21 | 12 | 花 | 藤井風 |
22 | 11 | &ME | NALALA |
23 | 23 | more than words | 羊文学 |
24 | 50 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
25 | 35 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
26 | 94 | ETA | NewJeans |
27 | 33 | 夜に駆ける | YOASOBI |
28 | 26 | 高嶺の花子さん | back number |
29 | 28 | ドライフラワー | 優里 |
30 | 34 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
31 | 21 | TOXIC | Charm Holic |
32 | 60 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
33 | 36 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
34 | 42 | 美しい鰭 | スピッツ |
35 | 32 | ビリミリオン | 優里 |
36 | 31 | 水平線 | back number |
37 | 49 | 新時代 | Ado |
38 | 39 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
39 | – | 愛の花 | あいみょん |
40 | 54 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
41 | 57 | 群青 | YOASOBI |
42 | 40 | SOULSOUP | Official髭男dism |
43 | 38 | アイラブユー | back number |
44 | – | Super Shy | NewJeans |
45 | 67 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
46 | 19 | 想像以上 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
47 | 59 | 想望 | 福山雅治 |
48 | 27 | ヒロイン | back number |
49 | 44 | 花束 | back number |
50 | 45 | Love Song | Marcy |
51 | 37 | First Love | 宇多田ヒカル |
52 | 84 | Hype Boy | NewJeans |
53 | 47 | ベテルギウス | 優里 |
54 | 99 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ |
55 | – | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM &ナイル・ロジャース |
56 | 48 | W / X / Y | Tani Yuuki |
57 | 41 | 逆夢 | King Gnu |
58 | 24 | CHOPPY CHOPPY | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
59 | 46 | ハッピーエンド | back number |
60 | 53 | Pretender | Official髭男dism |
61 | 62 | マリーゴールド | あいみょん |
62 | 69 | 怪物 | YOASOBI |
63 | 93 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
64 | 29 | AtoZ | トキメッキー |
65 | 63 | 祝福 | YOASOBI |
66 | 58 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
67 | 74 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
68 | 51 | KICK BACK | 米津玄師 |
69 | 30 | FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD | 舐達麻 |
70 | 71 | そんなbitterな話 | Vaundy |
71 | 56 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
72 | 78 | 私は最強 | Ado |
73 | 75 | 踊り子 | Vaundy |
74 | – | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
75 | – | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION & milet |
76 | – | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
77 | 43 | LEAP HIGH!〜明日へ、めいっぱい〜 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
78 | 68 | 君のまま | 百足&韻マン |
79 | 100 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
80 | 82 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
81 | 72 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
82 | 77 | Drama | aespa |
83 | 70 | クラクラ | Ado |
84 | 55 | カメレオン | King Gnu |
85 | 17 | クリスマスソング | back number |
86 | – | TATTOO | Official髭男dism |
87 | – | HEART BEAT | YOASOBI |
88 | – | ハルカ | YOASOBI |
89 | 83 | レオ | 優里 |
90 | – | Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife | LE SSERAFIM |
91 | 88 | Overdose | なとり |
92 | 86 | イエスタデイ | Official髭男dism |
93 | 98 | いつか | Saucy Dog |
94 | 87 | 愛とか恋とか | Novelbright |
95 | – | 君はロックを聴かない | あいみょん |
96 | 89 | I LOVE… | Official髭男dism |
97 | – | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
98 | 81 | 白日 | King Gnu |
99 | – | WanteD! WanteD! | Mrs. GREEN APPLE |
100 | 96 | 一途 | King Gnu |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2