Apple Music 週間ソング・ランキング(10月12日 – 10月18日)
Apple Musicの『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年10月12日 – 10月18日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、今の人気曲、流行りの曲について定点的に、そして総合的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今回は、Ayumu Imazuの「結び」が前週に続き首位を獲得し、2週連続の1位となった。2位には、前週38位から4位へと急伸していたVaundyの「しわあわせ」がさらに2ランク上昇してランクイン。3位はEBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。による「Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)」、4位はYAOの「ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)」がそれぞれランクイン。5位には前週6位から上昇したMrs. GREEN APPLEの「Brand New」が入っている。
トップ10圏内の動向としては、ILLITの「It’s Me」が前週13位から6ランクアップして7位へと浮上し、トップ10復帰を果たした。また、Mrs. GREEN APPLEは「Brand New」(5位)、「共犯」(6位)、「ライラック」(8位)と、今週もトップ10内に3曲を送り込んでいる。
今週のチャートで大きな存在感を示したのが、VaundyとRADWIMPS。Vaundyは2位に浮上した「しわあわせ」に加え、「怪獣の花唄」が前週45位から37位へ、「風神」が前週75位から62位へ(13ランクアップ)とそれぞれ順調に伸長。RADWIMPSは、前週初登場した新曲「夕星-ゆうづつ-」が29位から13位へ(16ランクアップ)と大幅に順位を上げたほか、定番曲「スパークル」も前週51位から38位へ(13ランクアップ)と揃って急浮上を見せた。さらに、BE:FIRSTの「夢中」が前週99位から73位へ(26ランクアップ)と大幅に巻き返している。
今週の主な新規初登場・再ランクイン楽曲は以下の通りである。
24位:A2O & A2O LITE「NEON」
33位:Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
61位:YOASOBI「咲き誇れ」
67位:Travis Japan「EGO」
76位:YOASOBI「群青」
81位:ヨルシカ「雲を抜け風下へ私だけ」
99位:超特急「エトランス・フィーバー」
100位:back number「ベルベットの詩」
既存曲の推移としては、back numberの楽曲群が前週に引き続き安定した上昇を見せている。「花束」(16位→11位)、「ハッピーエンド」(20位→15位)、「ブルーアンバー」(21位→19位)、「高嶺の花子さん」(23位→21位)、「HAPPY BIRTHDAY」(25位→22位)、「ヒロイン」(34位→27位)など上位・中位の楽曲群が着実に順位を押し上げた。また、スピッツの「チェリー」も前週82位から69位へと順位を戻している。
『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年10月12日 – 10月18日
| ポイント | 順位 | 前回 | タイトル | アーティスト | |
| ↔ | 1 | 1 | 結び | Ayumu Imazu | |
| ↑ | 2 | 2 | 4 | しわあわせ | Vaundy |
| ↓ | 1 | 3 | 2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel) | EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 |
| ↓ | 1 | 4 | 3 | ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk) | YAO |
| ↑ | 1 | 5 | 6 | Brand New | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 6 | 5 | 共犯 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 6 | 7 | 13 | It’s Me | ILLIT |
| ↑ | 2 | 8 | 10 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 9 | 8 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| ↓ | 1 | 10 | 9 | 運命さがし | マカロニえんぴつ |
| ↑ | 5 | 11 | 16 | 花束 | back number |
| ↓ | 5 | 12 | 7 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 16 | 13 | 29 | 夕星-ゆうづつ- | RADWIMPS |
| ↔ | 14 | 14 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| ↑ | 5 | 15 | 20 | ハッピーエンド | back number |
| ↓ | 5 | 16 | 11 | マイオンリー | SixTONES |
| ↔ | 17 | 17 | 爆裂愛してる | M!LK | |
| ↓ | 6 | 18 | 12 | シンデレラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 2 | 19 | 21 | ブルーアンバー | back number |
| ↓ | 1 | 20 | 19 | 恋、はじめました。 | =LOVE |
| ↑ | 2 | 21 | 23 | 高嶺の花子さん | back number |
| ↑ | 3 | 22 | 25 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| ↓ | 5 | 23 | 18 | 時空超えてユニバース | M!LK |
| NEW | 24 | – | NEON | A2O & A2O LITE | |
| ↓ | 10 | 25 | 15 | ア・ポステリオリ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 2 | 26 | 28 | マリーゴールド | あいみょん |
| ↑ | 7 | 27 | 34 | ヒロイン | back number |
| ↑ | 2 | 28 | 30 | Blue Jeans | HANA |
| ↑ | 8 | 29 | 37 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 8 | 30 | 22 | 本と彗星 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 5 | 31 | 36 | とくべチュ、して | =LOVE |
| ↑ | 6 | 32 | 38 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| NEW | 33 | – | GOOD DAY | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↑ | 1 | 34 | 35 | 見知らぬ糸 | スピッツ |
| ↓ | 4 | 35 | 31 | アイドルパワー | M!LK |
| ↑ | 3 | 36 | 39 | 水平線 | back number |
| ↑ | 8 | 37 | 45 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| ↑ | 13 | 38 | 51 | スパークル | RADWIMPS |
| ↓ | 12 | 39 | 27 | 風と町 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 3 | 40 | 43 | BPM (feat. KREVA) | Kvi Baba |
| ↑ | 6 | 41 | 47 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| ↑ | 2 | 42 | 44 | 夜の踊り子 | サカナクション |
| ↓ | 17 | 43 | 26 | Variety | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 2 | 44 | 46 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| ↑ | 5 | 45 | 50 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 2 | 46 | 48 | ROSE | HANA |
| ↑ | 6 | 47 | 53 | Pretender | Official髭男dism |
| ↑ | 6 | 48 | 54 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 6 | 49 | 55 | わたがし | back number |
| ↓ | 10 | 50 | 40 | You!Joy!Parade! | M!LK |
| ↑ | 1 | 51 | 52 | Five | 嵐 |
| ↑ | 5 | 52 | 57 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 21 | 53 | 32 | エピソード | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 5 | 54 | 59 | Subtitle | Official髭男dism |
| ↑ | 6 | 55 | 61 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 23 | 56 | 33 | 禁じた遊び | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 3 | 57 | 60 | Automatic (Remastered 2014) | 宇多田ヒカル |
| ↓ | 2 | 58 | 56 | AIZO | King Gnu |
| ↑ | 5 | 59 | 64 | アイラブユー | back number |
| ↑ | 6 | 60 | 66 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| NEW | 61 | – | 咲き誇れ | YOASOBI | |
| ↑ | 13 | 62 | 75 | 風神 | Vaundy |
| ↔ | 63 | 63 | 怪獣 | サカナクション | |
| ↑ | 1 | 64 | 65 | 満ちてゆく | 藤井 風 |
| ↓ | 3 | 65 | 62 | 烏 – Raven | 米津玄師 |
| ↑ | 6 | 66 | 72 | ドライフラワー | 優里 |
| NEW | 67 | – | EGO | Travis Japan | |
| ↓ | 27 | 68 | 41 | Really Really | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 13 | 69 | 82 | チェリー | スピッツ |
| ↓ | 28 | 70 | 42 | 瞞し | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 10 | 71 | 81 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 1 | 72 | 73 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| ↑ | 26 | 73 | 99 | 夢中 | BE:FIRST |
| ↓ | 3 | 74 | 71 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| ↑ | 2 | 75 | 77 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| NEW | 76 | – | 群青 | YOASOBI | |
| ↓ | 7 | 77 | 70 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| ↓ | 4 | 78 | 74 | SAD SONG | ちゃんみな |
| ↓ | 11 | 79 | 68 | JANE DOE | 米津玄師 & 宇多田ヒカル |
| ↓ | 4 | 80 | 76 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| NEW | 81 | – | 雲を抜け風下へ私だけ | ヨルシカ | |
| ↑ | 3 | 82 | 85 | 怪盗 | back number |
| ↓ | 34 | 83 | 49 | Carrying Happiness | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 6 | 84 | 90 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 6 | 85 | 79 | きらり | 藤井 風 |
| ↓ | 8 | 86 | 78 | Lemon | 米津玄師 |
| ↓ | 7 | 87 | 80 | ハレンチ | ちゃんみな |
| ↑ | 5 | 88 | 93 | 劇薬中毒 | =LOVE |
| ↔ | 89 | 89 | グッタイム | Snow Man | |
| ↓ | 4 | 90 | 86 | First Love | 宇多田ヒカル |
| ↓ | 4 | 91 | 87 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| ↓ | 4 | 92 | 88 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| ↓ | 2 | 93 | 91 | 今夜このまま | あいみょん |
| ↑ | 1 | 94 | 95 | I Got Your Back | ILLIT & HANA |
| ↓ | 28 | 95 | 67 | BAD | ATEEZ |
| ↓ | 2 | 96 | 94 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
| ↑ | 1 | 97 | 98 | HANABI | Mr.Children |
| ↓ | 1 | 98 | 97 | Love so sweet | 嵐 |
| NEW | 99 | – | エトランス・フィーバー | 超特急 | |
| NEW | 100 | – | ベルベットの詩 | back number | |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music