BAD HOP 3曲が新たに登場 Apple Music 週間ソング・ランキング(2月12日 – 2月18日)
ニュース
2024.2.20
『Apple Music週間ソング・ランキング』2月12日 – 2月18日(2024年)
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| 2 | 2 | 晩餐歌 | tuki. |
| 3 | 3 | アイドル | YOASOBI |
| 4 | 4 | 唱 | Ado |
| 5 | 9 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 6 | 5 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 7 | 6 | SPECIALZ | King Gnu |
| 8 | 8 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 9 | 10 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 10 | 7 | ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE |
| 11 | 11 | ランデヴー | シャイトープ |
| 12 | 15 | Subtitle | Official髭男dism |
| 13 | 13 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 14 | 14 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 15 | 12 | 冬と春 | back number |
| 16 | 16 | 勇者 | YOASOBI |
| 17 | 17 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 18 | 19 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 19 | 18 | 花になって- Be a flower | 緑黄色社会 |
| 20 | – | オレンジ | SPYAIR |
| 21 | 46 | Cruel Summer | テイラー・スウィフト |
| 22 | 21 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 23 | 22 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
| 24 | 31 | junkie | swetty |
| 25 | 25 | 晴る | ヨルシカ |
| 26 | 24 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 27 | 26 | 高嶺の花子さん | back number |
| 28 | – | 何色でもない花 | 宇多田ヒカル |
| 29 | 27 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 30 | 23 | Ditto | NewJeans |
| 31 | 33 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 32 | 29 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 33 | 28 | 花 | 藤井風 |
| 34 | 35 | ドライフラワー | 優里 |
| 35 | 32 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 36 | 36 | 水平線 | back number |
| 37 | 20 | I GOT YOU | TWICE |
| 38 | 37 | 花束 | back number |
| 39 | 30 | ヒロイン | back number |
| 40 | 34 | more than words | 羊文学 |
| 41 | 40 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 42 | 38 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 43 | – | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 44 | 41 | 群青 | YOASOBI |
| 45 | 49 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 46 | 45 | マリーゴールド | あいみょん |
| 47 | 44 | アイラブユー | back number |
| 48 | 47 | Pretender | Official髭男dism |
| 49 | 48 | ベテルギウス | 優里 |
| 50 | 42 | ハッピーエンド | back number |
| 51 | 43 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 52 | 39 | Super Lady | (G)I-DLE |
| 53 | 51 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 54 | 50 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
| 55 | 52 | ビリミリオン | 優里 |
| 56 | 54 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 57 | 58 | 美しい鰭 | スピッツ |
| 58 | 57 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 59 | 53 | OMG | NewJeans |
| 60 | 55 | Love Song | Marcy |
| 61 | 59 | 第ゼロ感 | 10-FEET |
| 62 | 61 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 63 | 62 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 64 | – | Locker (feat. G-k.i.d , Tiji Jojo & YZERR) | BAD HOP |
| 65 | 60 | ETA | NewJeans |
| 66 | 63 | 怪物 | YOASOBI |
| 67 | 64 | 祝福 | YOASOBI |
| 68 | 65 | 新時代 | Ado |
| 69 | 72 | 愛とか恋とか | Novelbright |
| 70 | 67 | 愛の花 | あいみょん |
| 71 | 70 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| 72 | 56 | 逆夢 | King Gnu |
| 73 | – | Champion Road | BAD HOP |
| 74 | 69 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
| 75 | 73 | ハルカ | YOASOBI |
| 76 | 81 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 77 | 76 | そんなbitterな話 | Vaundy |
| 78 | 79 | 踊り子 | Vaundy |
| 79 | 77 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 80 | – | のびしろ | Creepy Nuts |
| 81 | 80 | plot twist | TWS |
| 82 | 86 | いつか | Saucy Dog |
| 83 | 74 | Drama | aespa |
| 84 | 78 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM &ナイル・ロジャース |
| 85 | 85 | レオ | 優里 |
| 86 | 84 | TATTOO | Official髭男dism |
| 87 | 66 | &ME | NALALA |
| 88 | 88 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 89 | 97 | I LOVE… | Official髭男dism |
| 90 | 92 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
| 91 | – | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| 92 | 75 | SOULSOUP | Official髭男dism |
| 93 | – | 二度寝 | Creepy Nuts |
| 94 | 91 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 95 | 89 | 君のまま | 百足&韻マン |
| 96 | 71 | カメレオン | King Gnu |
| 97 | 95 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| 98 | 96 | WanteD! WanteD! | Mrs. GREEN APPLE |
| 99 | 82 | 白日 | King Gnu |
| 100 | 93 | Super Shy | NewJeans |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2