Apple Music 週間ソング・ランキング(5月20日 – 5月26日)
ニュース
2024.5.28
『Apple Music週間ソング・ランキング』5月20日 – 5月26日(2024年)
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| 2 | 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| 3 | 4 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 4 | 2 | Magnetic | ILLIT |
| 5 | 5 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 6 | – | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
| 7 | 6 | 晩餐歌 | tuki. |
| 8 | 7 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 9 | 19 | Supernova | aespa |
| 10 | 8 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 11 | 10 | アイドル | YOASOBI |
| 12 | 9 | 相思相愛 | aiko |
| 13 | 18 | SHEESH | BABYMONSTER |
| 14 | 13 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 15 | 16 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 16 | 31 | I wonder | Da-iCE |
| 17 | 11 | 初恋キラー | 乃紫 |
| 18 | 12 | You | 808 |
| 19 | 15 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
| 20 | 17 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 21 | 14 | 満ちてゆく | 藤井風 |
| 22 | 24 | 夢幻 | MY FIRST STORY & HYDE |
| 23 | 20 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 24 | 21 | 唱 | Ado |
| 25 | 22 | Subtitle | Official髭男dism |
| 26 | 25 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 27 | – | junkie | swetty |
| 28 | 23 | オレンジ | SPYAIR |
| 29 | 26 | SPECIALZ | King Gnu |
| 30 | 30 | 高嶺の花子さん | back number |
| 31 | 34 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 32 | 29 | 勇者 | YOASOBI |
| 33 | 33 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 34 | 32 | MAESTRO | SEVENTEEN |
| 35 | 28 | 晴る | ヨルシカ |
| 36 | 57 | 会いに行くのに | あいみょん |
| 37 | 35 | ランデヴー | シャイトープ |
| 38 | 37 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 39 | 44 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 40 | 39 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 41 | 40 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 42 | – | moooove!! | King & Prince |
| 43 | 27 | Click | ME:I |
| 44 | 36 | 二度寝 | Creepy Nuts |
| 45 | 41 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 46 | 45 | ドライフラワー | 優里 |
| 47 | 38 | 해야(HEYA) | IVE |
| 48 | 49 | マリーゴールド | あいみょん |
| 49 | 47 | 花束 | back number |
| 50 | 58 | ビビデバ | 星街すいせい |
| 51 | 48 | 鬼ノ宴 | 友成空 |
| 52 | 86 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
| 53 | 51 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 54 | 42 | 水平線 | back number |
| 55 | 50 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 56 | 54 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 57 | 52 | Pretender | Official髭男dism |
| 58 | 46 | 美しい鰭 | スピッツ |
| 59 | 53 | Romantic | SEKAI NO OWARI |
| 60 | – | Accendio | IVE |
| 61 | 43 | Lucky Girl Syndrome | ILLIT |
| 62 | 56 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 63 | – | ツキヨミ | King & Prince |
| 64 | 59 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 65 | 55 | ビリミリオン | 優里 |
| 66 | 64 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 67 | 60 | 群青 | YOASOBI |
| 68 | 63 | ベテルギウス | 優里 |
| 69 | 65 | Ditto | NewJeans |
| 70 | 62 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 71 | 72 | ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE |
| 72 | 70 | ハッピーエンド | back number |
| 73 | 68 | 花になって- Be a flower | 緑黄色社会 |
| 74 | 69 | ヒロイン | back number |
| 75 | 61 | 花 | 藤井風 |
| 76 | 71 | Seven | JUNG KOOK & Latto |
| 77 | 67 | ONE SPARK | TWICE |
| 78 | – | Drama | aespa |
| 79 | 75 | 踊り子 | Vaundy |
| 80 | 73 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
| 81 | 74 | そんなbitterな話 | Vaundy |
| 82 | – | NIGHT DANCER | imase |
| 83 | 76 | アイラブユー | back number |
| 84 | 79 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 85 | 82 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
| 86 | 80 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| 87 | 78 | TATTOO | Official髭男dism |
| 88 | – | シンデレラガール | King & Prince |
| 89 | 81 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
| 90 | 77 | のびしろ | Creepy Nuts |
| 91 | 83 | きらり | 藤井風 |
| 92 | 85 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 93 | 66 | SPOT! (feat. JENNIE) | ZICO |
| 94 | 89 | 怪物 | YOASOBI |
| 95 | 93 | 新時代 | Ado |
| 96 | 98 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 97 | 84 | B級 | ちゃんみな |
| 98 | 99 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 99 | – | WOKE UP | XG |
| 100 | 87 | OMG | NewJeans |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2