Apple Music 週間ソング・ランキング(10月28日 – 11月3日)
ニュース
2024.11.5
『Apple Music週間ソング・ランキング』10月28日 – 11月3日(2024年)
順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
1 | 3 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
2 | 1 | オトノケ- Otonoke | Creepy Nuts |
3 | 5 | Whiplash | aespa |
4 | 4 | NEW LOOK | MISAMO |
5 | 2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
6 | 8 | Bunny Girl | AKASAKI |
7 | 7 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
8 | 18 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
9 | 6 | チャンカパーナ | NEWS |
10 | 11 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
11 | 9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
12 | 10 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
13 | 12 | 幾億光年 | Omoinotake |
14 | 13 | Same Blue | Official髭男dism |
15 | 15 | 新しい恋人達に | back number |
16 | 14 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
17 | 19 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
18 | 17 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
19 | 39 | Cherish (My Love) | ILLIT |
20 | 22 | アイドル | YOASOBI |
21 | 20 | はいよろこんで | こっちのけんと |
22 | 21 | UP (KARINA Solo) | aespa |
23 | 16 | ねっこ | King Gnu |
24 | 25 | 晩餐歌 | tuki. |
25 | 23 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
26 | 30 | 高嶺の花子さん | back number |
27 | 26 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
28 | 33 | 花束 | back number |
29 | 34 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
30 | 29 | カーテンコール | 優里 |
31 | 37 | ハッピーエンド | back number |
32 | 24 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
33 | 35 | Subtitle | Official髭男dism |
34 | 28 | IYKYK | XG |
35 | 36 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
36 | 41 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
37 | 73 | Dystopia | ONE OK ROCK |
38 | 32 | フルーツバスケット | FRUITS ZIPPER |
39 | 31 | I wonder | Da-iCE |
40 | 50 | 風神 | Vaundy |
41 | 27 | Mantra | JENNIE |
42 | 44 | 水平線 | back number |
43 | – | Identity | MISAMO |
44 | 45 | 唱 | Ado |
45 | 42 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
46 | 46 | Magnetic | ILLIT |
47 | 38 | CRAZY | LE SSERAFIM |
48 | 68 | Money Baby (feat. Awich) | KEIJU |
49 | 40 | 元彼女のみなさまへ | コレサワ |
50 | 51 | Supernova | aespa |
51 | 49 | ヒロイン | back number |
52 | 47 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
53 | 48 | アイラブユー | back number |
54 | 53 | ドライフラワー | 優里 |
55 | 56 | Pretender | Official髭男dism |
56 | 55 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
57 | 62 | タイムパラドックス | Vaundy |
58 | 58 | SPECIALZ | King Gnu |
59 | 61 | マリーゴールド | あいみょん |
60 | 59 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
61 | 67 | 夜に駆ける | YOASOBI |
62 | 52 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
63 | 60 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
64 | 63 | ベテルギウス | 優里 |
65 | 57 | TAIDADA | ずっと真夜中でいいのに。 |
66 | 54 | がらくた- JUNK | 米津玄師 |
67 | 65 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
68 | 70 | UNDEAD | YOASOBI |
69 | 71 | 群青 | YOASOBI |
70 | 64 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
71 | 69 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
72 | 74 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
73 | 72 | Lemon | 米津玄師 |
74 | 77 | 踊り子 | Vaundy |
75 | 75 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
76 | 80 | First Love | 宇多田ヒカル |
77 | 79 | ビリミリオン | 優里 |
78 | 78 | 満ちてゆく | 藤井風 |
79 | 76 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
80 | 84 | 怪物 | YOASOBI |
81 | 66 | MASCARA | King Gnu |
82 | 83 | 勇者 | YOASOBI |
83 | 43 | LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) | SEVENTEEN |
84 | 81 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
85 | 91 | きらり | 藤井風 |
86 | 82 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
87 | 87 | W / X / Y | Tani Yuuki |
88 | 88 | 今夜このまま | あいみょん |
89 | 89 | イエスタデイ | Official髭男dism |
90 | 85 | KICK BACK | 米津玄師 |
91 | 90 | Ditto | NewJeans |
92 | 86 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
93 | – | クリスマスソング | back number |
94 | 93 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
95 | 97 | 新時代 | Ado |
96 | 99 | レオ | 優里 |
97 | 92 | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
98 | 94 | 白日 | King Gnu |
99 | 96 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
100 | 98 | ランデヴー | シャイトープ |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2