Apple Music 週間ソング・ランキング(11月25日 – 12月1日)
ニュース
2024.12.3
『Apple Music週間ソング・ランキング』11月25日 – 12月1日(2024年)
| 順位 | 前回 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
| 2 | 2 | オトノケ- Otonoke | Creepy Nuts |
| 3 | 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
| 4 | 4 | Whiplash | aespa |
| 5 | 7 | Bunny Girl | AKASAKI |
| 6 | 5 | NEW LOOK | MISAMO |
| 7 | – | HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG) | G-DRAGON, SOL (from BIGBANG) & D-LITE |
| 8 | – | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE |
| 9 | 8 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| 10 | 6 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
| 11 | 13 | 風神 | Vaundy |
| 12 | 9 | 幾億光年 | Omoinotake |
| 13 | 12 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 14 | 10 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| 15 | 11 | Azalea | 米津玄師 |
| 16 | 14 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 17 | 16 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
| 18 | 19 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 19 | 15 | はいよろこんで | こっちのけんと |
| 20 | 17 | 新しい恋人達に | back number |
| 21 | 28 | クリスマスソング | back number |
| 22 | 18 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER |
| 23 | 23 | 晩餐歌 | tuki. |
| 24 | 21 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 25 | 20 | Same Blue | Official髭男dism |
| 26 | 26 | 高嶺の花子さん | back number |
| 27 | 25 | ねっこ | King Gnu |
| 28 | 24 | アイドル | YOASOBI |
| 29 | 30 | 花束 | back number |
| 30 | 22 | DRIP | BABYMONSTER |
| 31 | 32 | ハッピーエンド | back number |
| 32 | 34 | ヒロイン | back number |
| 33 | 27 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| 34 | 29 | Subtitle | Official髭男dism |
| 35 | 38 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 36 | 44 | Supernova | aespa |
| 37 | 31 | I wonder | Da-iCE |
| 38 | 35 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| 39 | 42 | 水平線 | back number |
| 40 | 39 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 41 | 36 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
| 42 | 37 | フルーツバスケット | FRUITS ZIPPER |
| 43 | – | POWER | G-DRAGON |
| 44 | 33 | チャンカパーナ | NEWS |
| 45 | 43 | Magnetic | ILLIT |
| 46 | 41 | タイムパラドックス | Vaundy |
| 47 | 40 | it’s okay | LANA |
| 48 | – | ウィークエンダー | Hey! Say! JUMP |
| 49 | 46 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
| 50 | 49 | アイラブユー | back number |
| 51 | – | White Love | Hey! Say! JUMP |
| 52 | 45 | Friends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU) | Kvi Baba |
| 53 | 55 | UNDEAD | YOASOBI |
| 54 | 51 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| 55 | 47 | カーテンコール | 優里 |
| 56 | 50 | Pretender | Official髭男dism |
| 57 | 53 | UP (KARINA Solo) | aespa |
| 58 | 56 | ドライフラワー | 優里 |
| 59 | 48 | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 |
| 60 | 59 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| 61 | 58 | マリーゴールド | あいみょん |
| 62 | 60 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 63 | 63 | 踊り子 | Vaundy |
| 64 | 54 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| 65 | 64 | SPECIALZ | King Gnu |
| 66 | 62 | 唱 | Ado |
| 67 | 68 | ベテルギウス | 優里 |
| 68 | 67 | TAIDADA | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 69 | 70 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 70 | 66 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| 71 | 52 | IYKYK | XG |
| 72 | 72 | 群青 | YOASOBI |
| 73 | 61 | Money Baby (feat. Awich) | KEIJU |
| 74 | 75 | Lemon | 米津玄師 |
| 75 | 74 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 76 | 98 | 怪盗 | back number |
| 77 | 69 | 元彼女のみなさまへ | コレサワ |
| 78 | – | All I Want For Christmas Is You | マライア・キャリー |
| 79 | 73 | がらくた- JUNK | 米津玄師 |
| 80 | – | チェックのワンピース | back number |
| 81 | 77 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
| 82 | 79 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 83 | 78 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| 84 | 76 | High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) | BAD HOP |
| 85 | 84 | ビリミリオン | 優里 |
| 86 | 82 | ファタール- Fatal | GEMN,中島健人&キタニタツヤ |
| 87 | 88 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 88 | 87 | 怪物 | YOASOBI |
| 89 | 83 | 今夜このまま | あいみょん |
| 90 | 86 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 91 | 90 | 満ちてゆく | 藤井風 |
| 92 | – | Ditto | NewJeans |
| 93 | 91 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| 94 | 65 | Cherish (My Love) | ILLIT |
| 95 | – | ファンファーレ! | Hey! Say! JUMP |
| 96 | 89 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| 97 | 85 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
| 98 | 95 | 白日 | King Gnu |
| 99 | 80 | CRAZY | LE SSERAFIM |
| 100 | – | FANTASTIC BABY | BIGBANG |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2