Apple Music 週間ソング・ランキング(8月4日 – 8月10日)
ニュース
2025.8.12
『Apple Music週間ソング・ランキング』8月4日 – 8月10日(2025年)
| ポイント | 順位 | 前回 | タイトル | アーティスト | |
| ↔ | 1 | 1 | Blue Jeans | HANA | |
| ↔ | 2 | 2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↔ | 3 | 3 | ROSE | HANA | |
| ↔ | 4 | 4 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↔ | 5 | 5 | Burning Flower | HANA | |
| ↔ | 6 | 6 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↔ | 7 | 7 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↑ | 1 | 8 | 9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 2 | 9 | 11 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 10 | 10 | Tiger | HANA | |
| ↑ | 1 | 11 | 12 | JUMP | BLACKPINK |
| ↓ | 4 | 12 | 8 | Carrying Happiness | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 1 | 13 | 14 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 1 | 14 | 15 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| ↓ | 2 | 15 | 13 | 残酷な夜に輝け- Shine in the Cruel Night | LiSA |
| ↔ | 16 | 16 | Magic | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↑ | 1 | 17 | 18 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 4 | 18 | 22 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 19 | 17 | 太陽が昇らない世界- A World Where the Sun Never Rises | Aimer |
| ↔ | 20 | 20 | PUZZLE | 清水翔太 | |
| ↑ | 3 | 21 | 24 | 怪獣 | サカナクション |
| ↓ | 1 | 22 | 21 | 夢中 | BE:FIRST |
| ↑ | 18 | 23 | 41 | 革命道中- On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| ↑ | 54 | 24 | 78 | 幕が上がる | back number |
| ↑ | 2 | 25 | 27 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 26 | 25 | とくべチュ、して | =LOVE |
| ↓ | 8 | 27 | 19 | THIS IS FOR | TWICE |
| ↔ | 28 | 28 | ブルーアンバー | back number | |
| ↓ | 6 | 29 | 23 | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 5 | 30 | 35 | 恋風 | 幾田りら |
| ↑ | 2 | 31 | 33 | 高嶺の花子さん | back number |
| ↓ | 2 | 32 | 30 | SAD SONG | ちゃんみな |
| ↑ | 3 | 33 | 36 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE |
| ↑ | 18 | 34 | 52 | Golden | HUNTR/X, EJAE,オードリー・ヌナ, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast |
| NEW | 35 | – | らしさ | Official髭男dism | |
| ↓ | 10 | 36 | 26 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 8 | 37 | 29 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE |
| ↔ | 38 | 38 | 花束 | back number | |
| ↓ | 7 | 39 | 32 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 6 | 40 | 34 | Drop | HANA |
| ↓ | 2 | 41 | 39 | ブルーアンビエンス(feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 11 | 42 | 31 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 43 | 43 | マリーゴールド | あいみょん | |
| NEW | 44 | – | Love Like This | 藤井風 | |
| ↓ | 8 | 45 | 37 | 再会 | Vaundy |
| NEW | 46 | – | I Know | King & Prince | |
| ↔ | 47 | 47 | 幾億光年 | Omoinotake | |
| ↓ | 2 | 48 | 46 | APT. | ROSÉ &ブルーノ・マーズ |
| ↓ | 7 | 49 | 42 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 50 | 48 | ハッピーエンド | back number |
| ↓ | 11 | 51 | 40 | SUMMER SONG | YUI |
| ↓ | 3 | 52 | 49 | アイドル | YOASOBI |
| ↓ | 8 | 53 | 45 | familie | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 54 | 50 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| ↓ | 2 | 55 | 53 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| ↑ | 16 | 56 | 72 | Whiplash | aespa |
| ↑ | 2 | 57 | 59 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
| ↑ | 4 | 58 | 62 | Pretender | Official髭男dism |
| ↑ | 1 | 59 | 60 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| ↓ | 2 | 60 | 58 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET |
| ↓ | 5 | 61 | 56 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 5 | 62 | 57 | ハレンチ | ちゃんみな |
| ↓ | 19 | 63 | 44 | ANTENNA | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 9 | 64 | 55 | SAD SONG – From THE FIRST TAKE (feat. No No Girls FINALISTS) | ちゃんみな |
| ↓ | 2 | 65 | 63 | 水平線 | back number |
| NEW | 66 | – | 旋律と結晶 | TENBLANK | |
| ↓ | 13 | 67 | 54 | 超最強 | 超ときめき♡宣伝部 |
| ↓ | 4 | 68 | 64 | Subtitle | Official髭男dism |
| ↓ | 18 | 69 | 51 | 慶びの種 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 3 | 70 | 67 | 残響散歌 | Aimer |
| ↓ | 6 | 71 | 65 | 踊り子 | Vaundy |
| ↓ | 3 | 72 | 69 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| ↔ | 73 | 73 | 晩餐歌 | tuki. | |
| ↓ | 8 | 74 | 66 | 花火 | aiko |
| ↓ | 14 | 75 | 61 | Plazma | 米津玄師 |
| ↓ | 1 | 76 | 75 | ドライフラワー | 優里 |
| ↓ | 3 | 77 | 74 | 風神 | Vaundy |
| ↑ | 5 | 78 | 83 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| ↓ | 2 | 79 | 77 | ヒロイン | back number |
| ↑ | 1 | 80 | 81 | わたがし | back number |
| ↓ | 2 | 81 | 79 | アイラブユー | back number |
| ↔ | 82 | 82 | 群青 | YOASOBI | |
| ↓ | 13 | 83 | 70 | 僕にはどうしてわかるんだろう | Vaundy |
| ↓ | 4 | 84 | 80 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| ↓ | 14 | 85 | 71 | TWILIGHT!!! | King Gnu |
| ↑ | 13 | 86 | 99 | 織姫とBABY (feat.汐れいら) | ねぐせ。 |
| ↔ | 87 | 87 | イエスタデイ | Official髭男dism | |
| ↓ | 2 | 88 | 86 | 満ちてゆく | 藤井風 |
| ↑ | 2 | 89 | 91 | HANABI | Mr.Children |
| ↓ | 5 | 90 | 85 | ハルカ | YOASOBI |
| ↓ | 3 | 91 | 88 | jellyous | ILLIT |
| ↔ | 92 | 92 | きらり | 藤井風 | |
| NEW | 93 | – | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | |
| ↓ | 4 | 94 | 90 | 愛をこめて花束を | Superfly |
| ↓ | 19 | 95 | 76 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 3 | 96 | 93 | Lemon | 米津玄師 |
| NEW | 97 | – | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) | ILLIT | |
| ↔ | 98 | 98 | 今夜このまま | あいみょん | |
| ↓ | 5 | 99 | 94 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
| ↓ | 3 | 100 | 97 | WanteD! WanteD! | Mrs. GREEN APPLE |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music
2
< 前へ
2 / 2