Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2026/04/15)
ニュース
2026.4.16
Top User Generated Songs [2026/04/15 公開(集計期間:2026年4月6日~2026年4月12日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | 7 | 怪獣 | サカナクション | 62 |
| 2 | 1 | ray (超かぐや姫! Version) | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 11 |
| 3 | 4 | 好きすぎて滅! | M!LK | 16 |
| 4 | 10 | モニタリング | DECO*27 | 72 |
| 5 | 2 | AIZO | King Gnu | 14 |
| 6 | 3 | KING | Kanaria | 277 |
| 7 | 9 | バブるバブル | MADAMADA | 16 |
| 8 | 6 | ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix] | ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 12 |
| 9 | 13 | Reply | kz & かぐや(夏吉ゆうこ) | 6 |
| 10 | – | 2.0 | BTS | 2 |
| 11 | 12 | FOCUS | KIRA | 5 |
| 12 | 8 | IRIS OUT | 米津玄師 | 30 |
| 13 | 17 | ことりのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 22 |
| 14 | 16 | Beyond the way | Giga | 115 |
| 15 | 18 | 私は、わたしの事が好き。 | HoneyWorks & かぐや(夏吉ゆうこ) | 10 |
| 16 | 21 | 神っぽいな | ピノキオピー | 236 |
| 17 | 15 | やさいのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 64 |
| 18 | 24 | いぬのおまわりさん | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 22 |
| 19 | 11 | Ex-Otogibanashi | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 11 |
| 20 | 27 | Golden | HUNTR/X | 37 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2