3曲が初登場、Billboard JAPANチャート「Top User Generated Songs」(2026/05/20)
ニュース
2026.5.21
Top User Generated Songs [2026/05/20 公開(集計期間:2026年5月11日~2026年5月17日)]
| 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | チャートイン数 |
| 1 | – | 眠り姫 (Happy Ending Version) | SEKAI NO OWARI | 1 |
| 2 | 1 | 好きすぎて滅! | M!LK | 21 |
| 3 | 3 | ファイアダンス | Vivid BAD SQUAD | 2 |
| 4 | 2 | ray (超かぐや姫! Version) | かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 16 |
| 5 | 4 | モニタリング | DECO*27 | 77 |
| 6 | – | 夜の踊り子 | サカナクション | 1 |
| 7 | 10 | KING | Kanaria | 282 |
| 8 | 6 | ことりのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 27 |
| 9 | – | SEEDA Presents RAPSTAR CYPHER 2025 | Worldwide Skippa, jellyy, VERRY SMoL, Siero, Reichi, Tee Shyne | 1 |
| 10 | 9 | ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix] | ryo(supercell),かぐや(夏吉ゆうこ) & 月見ヤチヨ(早見沙織) | 17 |
| 11 | 5 | バブるバブル | MADAMADA | 21 |
| 12 | 22 | S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell) | DYES IWASAKI | 125 |
| 13 | 12 | いぬのおまわりさん | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 27 |
| 14 | 14 | IRIS OUT | 米津玄師 | 35 |
| 15 | 13 | やさいのうた | いっちー&なる(ボンボンアカデミー) | 69 |
| 16 | 19 | 怪獣 | サカナクション | 67 |
| 17 | 7 | よ~い!スターと!トビダスクール | しなこ,竹下☆ぱらだいす,MADAMADA | 4 |
| 18 | 18 | Reply | kz & かぐや(夏吉ゆうこ) | 11 |
| 19 | 8 | 爆裂愛してる | M!LK | 11 |
| 20 | 19 | アンノウン・マザーグース | wowaka | 90 |
Top User Generated Songs :
YouTubeの再生数のうち、UGCの再生数のみを集計することで、ネットでのバズを可視化したチャート
(Billboard JAPANより)
https://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=ugc
Billboard JAPAN
https://www.billboard-japan.com/
2
< 前へ
2 / 2