Apple Music 週間ソング・ランキング(10月26日 – 11月1日)
Apple Musicの『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年10月26日 – 11月1日分が発表された。常に変動しているApple Musicの各ランキングにおいて、今の人気曲、流行りの曲について定点的に、そして総合的に動きが分かる希少なデータであるこの「Apple Music 週間ソング・ランキング」。
今回は、Vaundyの「しわあわせ」が前週に引き続き獲得し、2週連続の1位となった。2位にはEBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。による「Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)」が前週3位から1ランクアップして浮上。3位は前週2位のAyumu Imazu「結び」となった。
今週のトップ10圏内では、M!LKの新曲「ザッツ!超常」が初登場4位にランクインした。同グループは10位に「好きすぎて滅!」もキープしており、トップ10内に2曲を送り込んでいる。5位にはYAOの「ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)」、6位にはA2O & A2O LITEの「NEON」が入った。Mrs. GREEN APPLEは「Brand New」(7位)、「共犯」(8位)、「ライラック」(9位)の3曲がトップ10内に留まったほか、「シンデレラ」が前週20位から12位へ8ランクアップし、トップ10目前まで迫っている。
今週の主な新規初登場・再ランクイン楽曲は以下の通り。
4位:M!LK「ザッツ!超常」
16位:ILLIT「You’re Under Arrest」
23位:HANA「Slidin」
39位:RADWIMPS「娑婆堕罵 -Shabadaba-」
66位:back number「クリスマスソング」
69位:back number「日曜日」
79位:ONE OK ROCK「Fever」
87位:BABYMONSTER「DESERVE」
95位:あいみょん「今夜このまま」
100位:Vaundy「飛ぶ時」(再ランクイン)
既存曲の動向としては、IVEの「Looks Can Kill」が前週36位から26位へ(10ランクアップ)、HANAの「Bad Girl」が前週92位から70位へ(22ランクアップ)、ILLIT & HANAの「I Got Your Back」が前週97位から84位へ(13ランクアップ)と、それぞれ順位を伸ばした。また、11月に入ったことでback numberの冬の定番曲「クリスマスソング」が66位に早くも再浮上を果たしている。
『Apple Music週間ソング・ランキング』2026年10月26日 – 11月1日
| ポイント | 今回の順位 | 前回の順位 | タイトル | アーティスト | |
| ↔ | 1 | 1 | しわあわせ | Vaundy | |
| ↑ | 1 | 2 | 3 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N’ ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel) | EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 |
| ↓ | 1 | 3 | 2 | 結び | Ayumu Imazu |
| NEW | 4 | – | ザッツ!超常 | M!LK | |
| ↓ | 1 | 5 | 4 | ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk) | YAO |
| ↓ | 1 | 6 | 5 | NEON | A2O & A2O LITE |
| ↓ | 1 | 7 | 6 | Brand New | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 8 | 7 | 共犯 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 9 | 9 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↔ | 10 | 10 | 好きすぎて滅! | M!LK | |
| ↓ | 3 | 11 | 8 | It’s Me | ILLIT |
| ↑ | 8 | 12 | 20 | シンデレラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 13 | 11 | 花束 | back number |
| ↓ | 1 | 14 | 13 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| ↑ | 1 | 15 | 16 | ハッピーエンド | back number |
| NEW | 16 | – | You’re Under Arrest | ILLIT | |
| ↓ | 2 | 17 | 15 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 1 | 18 | 17 | ブルーアンバー | back number |
| ↓ | 7 | 19 | 12 | 運命さがし | マカロニえんぴつ |
| ↓ | 6 | 20 | 14 | 夕星-ゆうづつ- | RADWIMPS |
| ↓ | 2 | 21 | 19 | 爆裂愛してる | M!LK |
| ↓ | 1 | 22 | 21 | 高嶺の花子さん | back number |
| NEW | 23 | – | Slidin | HANA | |
| ↔ | 24 | 24 | HAPPY BIRTHDAY | back number | |
| ↓ | 7 | 25 | 18 | 恋、はじめました。 | =LOVE |
| ↑ | 10 | 26 | 36 | Looks Can Kill | IVE |
| ↑ | 2 | 27 | 29 | ヒロイン | back number |
| ↓ | 5 | 28 | 23 | マイオンリー | SixTONES |
| ↓ | 2 | 29 | 27 | マリーゴールド | あいみょん |
| ↓ | 2 | 30 | 28 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 31 | 31 | Blue Jeans | HANA | |
| ↓ | 6 | 32 | 26 | 時空超えてユニバース | M!LK |
| ↓ | 3 | 33 | 30 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 34 | 32 | とくべチュ、して | =LOVE |
| ↓ | 2 | 35 | 33 | 水平線 | back number |
| ↓ | 14 | 36 | 22 | Touch | MAZZEL |
| ↓ | 2 | 37 | 35 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| ↓ | 13 | 38 | 25 | 咲き誇れ | YOASOBI |
| NEW | 39 | – | 娑婆堕罵 -Shabadaba- | RADWIMPS | |
| ↓ | 1 | 40 | 39 | GOOD DAY | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 7 | 41 | 34 | スパークル | RADWIMPS |
| ↓ | 4 | 42 | 38 | アイドルパワー | M!LK |
| ↓ | 6 | 43 | 37 | ア・ポステリオリ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 7 | 44 | 51 | ROSE | HANA |
| ↓ | 4 | 45 | 41 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
| ↑ | 4 | 46 | 50 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 5 | 47 | 42 | 本と彗星 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↔ | 48 | 48 | 0 | Mrs. GREEN APPLE | |
| ↓ | 9 | 49 | 40 | 見知らぬ糸 | スピッツ |
| ↓ | 7 | 50 | 43 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| ↑ | 4 | 51 | 55 | Subtitle | Official髭男dism |
| ↑ | 1 | 52 | 53 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 53 | 49 | Pretender | Official髭男dism |
| ↓ | 9 | 54 | 45 | BPM (feat. KREVA) | Kvi Baba |
| ↑ | 2 | 55 | 57 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 4 | 56 | 52 | 風と町 | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 11 | 57 | 46 | 夜の踊り子 | サカナクション |
| ↓ | 2 | 58 | 56 | わたがし | back number |
| ↓ | 1 | 59 | 58 | 夢中 | BE:FIRST |
| ↔ | 60 | 60 | Automatic (Remastered 2014) | 宇多田ヒカル | |
| ↓ | 2 | 61 | 59 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| ↑ | 2 | 62 | 64 | Variety | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 2 | 63 | 61 | AIZO | King Gnu |
| ↑ | 1 | 64 | 65 | アイラブユー | back number |
| ↓ | 3 | 65 | 62 | You!Joy!Parade! | M!LK |
| NEW | 66 | – | クリスマスソング | back number | |
| ↔ | 67 | 67 | ドライフラワー | 優里 | |
| ↑ | 4 | 68 | 72 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
| NEW | 69 | – | 日曜日 | back number | |
| ↑ | 22 | 70 | 92 | Bad Girl | HANA |
| ↓ | 5 | 71 | 66 | 風神 | Vaundy |
| ↓ | 2 | 72 | 70 | 満ちてゆく | 藤井 風 |
| ↓ | 10 | 73 | 63 | Five | 嵐 |
| ↑ | 2 | 74 | 76 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 7 | 75 | 68 | 群青 | YOASOBI |
| ↓ | 5 | 76 | 71 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ |
| ↓ | 4 | 77 | 73 | 烏 – Raven | 米津玄師 |
| ↓ | 1 | 78 | 77 | First Love | 宇多田ヒカル |
| NEW | 79 | – | Fever | ONE OK ROCK | |
| ↓ | 11 | 80 | 69 | 怪獣 | サカナクション |
| ↑ | 2 | 81 | 83 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん |
| ↑ | 3 | 82 | 85 | 怪盗 | back number |
| ↓ | 3 | 83 | 80 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| ↑ | 13 | 84 | 97 | I Got Your Back | ILLIT & HANA |
| ↓ | 10 | 85 | 75 | 革命道中 – On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| ↓ | 7 | 86 | 79 | JANE DOE | 米津玄師 & 宇多田ヒカル |
| NEW | 87 | – | DESERVE | BABYMONSTER | |
| ↓ | 6 | 88 | 82 | Lemon | 米津玄師 |
| ↓ | 11 | 89 | 78 | 劇薬中毒 | =LOVE |
| ↓ | 16 | 90 | 74 | Never Grow Up | ちゃんみな |
| ↓ | 3 | 91 | 88 | イエスタデイ | Official髭男dism |
| ↓ | 6 | 92 | 86 | きらり | 藤井 風 |
| ↑ | 2 | 93 | 95 | ベルベットの詩 | back number |
| ↓ | 3 | 94 | 91 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
| NEW | 95 | – | 今夜このまま | あいみょん | |
| ↓ | 9 | 96 | 87 | チェリー | スピッツ |
| ↓ | 13 | 97 | 84 | SAD SONG | ちゃんみな |
| ↑ | 2 | 98 | 100 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE |
| ↓ | 18 | 99 | 81 | エピソード | Mrs. GREEN APPLE |
| NEW | 100 | – | 飛ぶ時 | Vaundy | |
なお、毎日更新されているApple Musicのデイリー『トップ100:日本』は下記からチェックできる。
ランキング情報提供元 : Apple Music
Apple Music